Otra semana que finaliza y es hora de ver cómo le fue a los melodramas transmitidos por los tres principales canales del país, entiéndase Telemundo, WAPA TV y Univisión Puerto Rico.
Como ya viene siendo habitual, "Tierra de Reyes" fue la propuesta más vista por las telenoveleras al acumular durante sus cuatro días de emisión un rating promedio de 15.7 puntos en Hogares y 10.0 en Mujeres 18-49.
A partir de esta semana, les incluiremos en la tabla una comparativa con respecto a la semana anterior. ¿Cómo evolucionaron las telenovelas esta semana con respecto a la del lunes 3 al viernes 7 de agosto de 2015? Dicha información la podrán ver de la siguiente manera:
- ▲, si aumentó y por cuánta cantidad.
- ▼, si disminuyó e igual forma, por cuánta cantidad.
Nuestro objetivo, como siempre, es poder traerles de manera precisa cómo evoluciona el rating de las telenovelas en nuestra Isla del Encanto.
Canal | Telenovela | Horario | HH | Cambio | M 18-49 | Cambio | |
1. | Telemundo | Tierra de Reyes | 8PM | 15.7 | ▲0.4 | 10.0 | ▲2.0 |
2. | Telemundo | El señor de los cielos 3 | 9PM | 13.8 | ▲1.4 | 9.2 | ▲2.6 |
3. | WAPA | Niche, lo que diga el corazón | 1PM | 9.2 | ▼0.1 | 4.2 | ▲0.4 |
4. | Univisión | Amores con trampa | 8PM | 7.6 | ▼0.4 | 2.8 | ▼0.9 |
5. | Univisión | La sombra del pasado | 7PM | 7.2 | ▲0.3 | 2.9 | ▼0.3 |
6. | Telemundo | La Patrona | 1PM | 6.1 | ▲0.1 | 3.1 | ▲0.2 |
7. | Univisión | La esquina del diablo | 9PM | 4.7 | = 0.0 | 2.4 | ▼0.1 |
8. | Univisión | La Vecina | 5PM | 3.1 | ▲0.3 | 1.9 | ▼0.1 |
9. | Univisión | ¡Vivan los niños! | 7AM | 1.9 | ▲0.1 | 0.9 | ▲0.3 |
10. | Univisión | Amy, la niña de la mochila azul | 6AM | 1.3 | ▲0.1 | 0.4 | ▲0.2 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!