Dos noticieros, producidos localmente, fue lo más visto ayer sábado 18 de julio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
"Noticentro Sábado", en su edición vespertina, obtuvo 12.3 puntos en Hogares. Dicha puntuación fue suficiente para que se convirtiera en lo más visto del día en dicho renglón. La segunda opción más vista, curiosamente, fue "Telenoticias Sábado" con 12.1 puntos.
No obstante, cabe destacar que el noticiero de Telemundo fue lo más visto, en todo el día, en el renglón de Mujeres 18-49.
Por Univisión Puerto Rico sacó la cara el programa de variedades "Sábado Gigante" que promedió, durante sus tres horas, 11.4 puntos.
Mira los ratings:
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 7.9 | 3.7 | Decisiones | |
2. WAPA | 7.6 | 2.9 | Pablo Escobar: El Patrón del Mal | |
3. Univisión | 1.8 | 1.2 | Fútbol Central | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.3 | 3.7 | Noticentro | |
2. Telemundo | 12.1 | 5.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 1.4 | 1.1 | Copa de Oro 2015: Cuartos de Final | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 10.7 | 3.9 | Disney Nature: Ocean | |
2. Telemundo | 9.3 | 5.4 | Cine Familiar: Camp Rock | |
3. Univisión | 2.0 | 1.9 | Copa de Oro 2015: Cuartos de Final | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 10.0 | 4.8 | Disney Nature: Ocean | |
2. Telemundo | 7.1 | 3.7 | Cine Familiar: Camp Rock | |
3. Univisión | 4.3 | 1.8 | Cásate conmigo, mi amor | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.9 | 5.0 | The Closer | |
2. Univisión | 9.5 | 3.0 | Sábado Gigante | |
3. Telemundo | 4.5 | 2.9 | Crossbones | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 12.8 | 5.1 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 7.4 | 4.5 | Verano de Película II | |
3. Telemundo | 4.7 | 3.2 | Crossbones | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 11.8 | 4.8 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 9.2 | 2.7 | Noticentro | |
3. Telemundo | 6.8 | 4.3 | Telenoticias | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 11.8 | 4.7 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 8.1 | 2.8 | Noticentro: En Una Semana | |
3. Telemundo | 5.8 | 4.2 | Drop Dead Diva |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!