WAPA Televisión fue el canal más visto ayer lunes 6 de julio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
El canal 4 registró de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. un promedio de 19.3 puntos. Su competidor más cercano, Telemundo, marcó 15.1. En un lejano tercer lugar se ubicó Univisión con apenas 5.1 puntos.
El TOP 3 de Hogares lo conformaron "Noticentro", a las 5:00 p.m., "NCIS: Los Ángeles" y "Lo sé todo" de WAPA TV.
En Mujeres 18-49, salieron favorecidos "NCIS: Los Ángeles", "Tierra de Reyes" y "Función Estelar" que presentó ayer la película "Race to witch mountain".
Mira los ratings de ayer lunes:
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.9 | 9.1 | Noticentro | |
2. Telemundo | 18.7 | 4.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 3.4 | 1.5 | La Vecina | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.7 | 9.6 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 18.3 | 6.8 | Dando Candela | |
3. Univisión | 4.4 | 2.0 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.1 | 9.6 | Función Estelar | |
2. Telemundo | 17.7 | 8.7 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 6.9 | 3.5 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.8 | 10.6 | Función Estelar | |
2. Telemundo | 14.2 | 10.5 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 8.0 | 2.3 | Amores con Trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.3 | 10.5 | NCIS: Los Ángeles | |
2. Telemundo | 11.4 | 9.0 | El señor de los cielos 3 | |
3. Univisión | 4.2 | 1.8 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.1 | 8.4 | The Blacklist | |
2. Telemundo | 15.5 | 8.6 | Telenoticias 10PM | |
3. Univisión | 5.5 | 2.2 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.9 | 7.9 | The Blacklist | |
2. Telemundo | 12.1 | 4.9 | Telenoticias 10:30PM | |
3. Univisión | 5.3 | 1.1 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.8 | 5.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 11.7 | 5.3 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 1.1 | 0.6 | El gordo y la Flaca |
* Función Estelar transmitió la película "Race to witch mountain"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!