"Lo sé todo" fue el programa de mayor rating ayer en la categoría de Hogares, según la firma Nielsen. El programa de chismes, que modera Pedro Juan Figueroa, marcó 20.2 puntos en Hogares.
En Mujeres 18-49, sin embargo, los programas más vistos fueron "Caso Cerrado: Edición Estelar" y la telenovela "Tierra de Reyes", ambos de Telemundo.
En términos generales, WAPA Televisión fue el canal más visto ayer al registrar 16.2 y 8.8 en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente. Telemundo, por su parte, obtuvo 15.0 y 8.0 en los mencionados renglones y Univisión se conformó con 4.7 y 2.1.
Mira los ratings del jueves 9 de julio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.8 | 6.3 | Noticentro | |
2. Telemundo | 16.9 | 5.6 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.9 | 1.5 | La Vecina | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.2 | 8.9 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 16.3 | 5.8 | Dando Candela | |
3. Univisión | 3.8 | 1.8 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.4 | 10.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 15.3 | 8.9 | Cinema 4 | |
3. Univisión | 5.7 | 1.5 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.8 | 8.9 | Cinema 4 | |
2. Telemundo | 14.1 | 9.4 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 5.7 | 2.4 | Amores con Trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.1 | 8.8 | Serie Arrow | |
2. Telemundo | 13.2 | 8.2 | El señor de los cielos 3 | |
3. Univisión | 3.6 | 2.4 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.8 | 7.3 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 14.0 | 8.1 | Serie The Blacklist | |
3. Univisión | 4.5 | 1.8 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.5 | 9.1 | Serie The Blacklist | |
2. Telemundo | 13.1 | 5.7 | Telenoticias 10:30PM | |
3. Univisión | 4.9 | 2.6 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.5 | 7.0 | Noticentro | |
2. Telemundo | 9.4 | 5.3 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 3.0 | 1.6 | El gordo y la Flaca |
* Cinema 4 presentó la película "Cabin in the Woods".
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!