La edición vespertina de "Noticentro", transmitido ayer domingo a las 5:00 p.m. fue lo más visto del día, según la encuestadora Nielsen.
A esa hora WAPA TV marcó 16.4 puntos, versus los 9.5 de "Telenoticias" (Telemundo) y 2.3 de "Vecinos" (Univisión).
No obstante, el noticiero nocturno más visto fue "Telenoticias" que promedió 11.6 a las 10 de la noche. El noticiero del canal 4, a su vez, marcó un punto menos, 10.6.
Se despide "Me Pongo de Pie" siendo lo más visto en su horario
Pese a que durante casi toda su emisión el reality show de Univisión, "Me pongo de pie", quedaba en tercer lugar, anoche en su gran final, fue lo más visto en su horario. De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. el canal 11 promedió, 11.6 puntos versus los 11.5 de Wapa.
Mira los ratings del domingo 5 de julio de 2015, según Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.4 | 6.1 | Noticentro | |
2. Telemundo | 9.5 | 3.0 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.3 | 1.2 | Vecinos | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.1 | 7.9 | Película Especial: Madagascar | |
2. Telemundo | 6.4 | 2.9 | Cine Familiar: Let it Shine | |
3. Univisión | 3.7 | 1.1 | Cine Tus Favoritas | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.8 | 9.8 | Película Especial: Madagascar | |
2. Telemundo | 6.7 | 3.6 | Cine Familiar: Let it Shine | |
3. Univisión | 6.7 | 2.5 | Cine Tus Favoritas | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.4 | 8.7 | Once Upon A Time | |
2. Univisión | 10.3 | 3.5 | Me Pongo de Pie: Final | |
3. Telemundo | 7.7 | 5.0 | Cine Familiar: Blonde Ambition | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 12.8 | 5.0 | Me Pongo de Pie: Final | |
2. WAPA | 10.6 | 7.7 | Revenge | |
3. Telemundo | 10.2 | 6.0 | Cine Familiar: Blonde Ambition | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 11.6 | 6.5 | Telenoticias | |
2. WAPA | 10.6 | 5.2 | Noticentro | |
3. Univisión | 9.1 | 5.3 | Sal y Pimienta | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 7.3 | 4.1 | Sal y Pimienta | |
2. Telemundo | 6.8 | 4.0 | Cine Boricua: Mujeres sin hombre | |
3. WAPA | 6.4 | 4.5 | Pablo Escobar (repetición) |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!