El programa de comedia de WAPA Televisión, "El Remix", fue lo más visto ayer miércoles 1ero de julio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
La producción de Sunshine Logroño promedió 23.7 en Hogares y 14.0 en Mujeres 18-49.
La segunda y tercera opción preferida por los televidentes fue la edición vespertina de "Noticentro" con 18.8 puntos y "Lo sé todo" con 18.6 puntos.
En el demográfico de Mujeres 18-49, por su parte, salieron favorecidos "El Remix", "Chicago P.D." y la telenovela "Tierra de Reyes".
Mira los ratings de ayer 1ero de julio de 5:00 de la tarde a 11:30 p.m.
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.8 | 6.8 | Noticentro | |
2. Telemundo | 18.4 | 6.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.9 | 1.8 | La Vecina | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.6 | 7.3 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 16.8 | 8.7 | Dando Candela | |
3. Univisión | 5.1 | 2.5 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.7 | 9.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 15.6 | 9.6 | Boleto VIP | |
3. Univisión | 6.6 | 2.8 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.8 | 10.1 | Boleto VIP | |
2. Telemundo | 14.8 | 10.9 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 7.6 | 3.3 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 23.7 | 14.0 | El Remix | |
2. Telemundo | 11.5 | 5.9 | El señor de los cielos 3 | |
3. Univisión | 4.5 | 2.6 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 18.3 | 8.7 | Telenoticias | |
2. WAPA | 17.8 | 11.2 | Chicago P.D. (Estreno) | |
3. Univisión | 5.1 | 2.2 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.6 | 8.2 | Chicago P.D. (Estreno) | |
2. Telemundo | 12.9 | 5.8 | Telenoticias 10:30PM | |
3. Univisión | 5.8 | 2.4 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.1 | 9.0 | Noticentro | |
2. Telemundo | 9.7 | 3.7 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 3.6 | 0.9 | El gordo y la Flaca |
*Boleto VIP presentó la película "Oblivium".
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!