El programa de cotilleo "Lo sé todo", que modera Pedro Juan Figueroa, fue la producción más vista ayer lunes 13 de julio, según la encuestadora Nielsen. El show promedió 21.7 puntos en Hogares. Cabe destacar que "Dando Candela" se impuso en Mujeres 18-49 con 9.0 puntos.
La segunda opción más vista en Hogares fue "Noticentro", en su edición vespertina, y la serie "NCIS: Los Ángeles", emitida a las 9:00 p.m.
En Mujeres 18-49, se impusieron las series "NCIS: Los Ángeles", "The Blacklist" y la película que emitió el canal 4 bajo el título de "Marvel Special".
Mira los ratings de ayer:
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.4 | 7.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 19.8 | 7.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.7 | 0.9 | La Vecina | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.7 | 6.6 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 17.5 | 9.0 | Dando Candela | |
3. Univisión | 4.0 | 0.7 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.6 | 9.5 | Marvel Special* | |
2. Telemundo | 18.3 | 9.5 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 6.7 | 1.8 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.3 | 12.1 | Marvel Special* | |
2. Telemundo | 13.8 | 9.3 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 8.0 | 3.8 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.3 | 11.7 | Serie NCIS: LA | |
2. Telemundo | 11.8 | 7.4 | El señor de los cielos 3 | |
3. Univisión | 4.1 | 2.0 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.3 | 11.6 | Serie The Blacklist | |
2. Telemundo | 13.8 | 6.0 | Telenoticias 10PM | |
3. Univisión | 4.8 | 1.7 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.1 | 8.0 | Serie The Blacklist | |
2. Telemundo | 12.2 | 5.1 | Telenoticias 10:30PM | |
3. Univisión | 3.6 | 1.5 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.6 | 7.4 | Noticentro | |
2. Telemundo | 8.1 | 5.2 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 3.2 | 1.6 | El gordo y la Flaca |
* Marvel Special transmitió la película: "Captain America: The First Avenger"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!