La edición nocturna de "Telenoticias" (domingo), transmitido anoche por Telemundo, fue lo más visto en todo el día, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen.
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m., el informativo acumuló 16.5 puntos en Hogares y 10.4 en Mujeres 18-49, dominando su horario -y en general- ambos demográficos.
La edición vespertina del noticiero continúa dando la pelea a "Noticentro" de WAPA Televisión. Por ejemplo, el canal 4 promedió a las 5:00 p.m., 14.4 puntos en Hogares y 3.9 en Mujeres 18-49. No obstante, Telemundo registró 13.9 en Hogares y 6.1 en Mujeres 18-49, ganando este último renglón.
"Telenoticias" ha estado buscando la manera de incluir contenido único como "Telemundo Responde", la única unidad de protección al consumidor en Puerto Rico, y "Me Reinvento" y tal parece que, junto a las noticias del día, ha estado funcionando. Lo que no les caería mal sería una lavada de cara. ¿Desde cuándo no renuevan su escenografía? ¡Ya le toca!
WAPA Televisión interrumpió su programación regular ayer para transmitir el partido entre Arecibo .vs. Ponce en la "Serie Final: Baloncesto Superior Nacional". El juego promedió de 7:00 p.m. a 10:10 p.m. (se fue a tiempo extra), 11.1 puntos (#2 en su horario).
Hablando de deportes. Univisión Puerto Rico no alcanzó los 3.0 puntos durante la transmisión de la "Copa de Oro 2015".
Mira los ratings del domingo 19 de julio de 2015, según Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.4 | 3.9 | Noticentro | |
2. Telemundo | 13.9 | 6.1 | Telenoticias | |
3. Univisión | 1.2 | 1.0 | Copa de Oro 2015 | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.2 | 5.9 | Once Upon A Time | |
2. Telemundo | 8.7 | 6.4 | Cine Familiar* | |
3. Univisión | 1.6 | 0.9 | Copa de Oro 2015 | Fútbol Central | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.4 | 8.5 | Cine Familiar* | |
2. WAPA | 8.3 | 3.4 | Serie Final BSN: Arecibo @ Ponce | |
3. Univisión | 2.6 | 2.3 | Fútbol Central | Copa de Oro 2015 | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.0 | 9.1 | Cine Familiar** | |
2. WAPA | 10.7 | 6.4 | Serie Final BSN: Arecibo @ Ponce | |
3. Univisión | 2.2 | 2.0 | Copa de Oro 2015 | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.5 | 9.4 | Serie Final BSN | |
2. Telemundo | 14.2 | 10.0 | Cine Familiar** | |
3. Univisión | 2.7 | 2.5 | Copa de Oro 2015 | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 16.5 | 10.4 | Telenoticias | |
2. WAPA | 10.2 | 6.4 | Serie Final BSN | Noticentro | |
3. Univisión | 2.7 | 1.9 | Copa de Oro 2015 | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 9.6 | 5.7 | Grey´s Anatomy - R | |
2. Telemundo | 8.6 | 5.9 | Cine Boricua: La Fiebre | |
3. Univisión | 4.0 | 2.3 | Aquí y Ahora |
* Cine Familiar (6PM) presentó la película "Johnny Kapahala: Back on board"
** Cine Familiar (8PM) emitió "Robot and Frank"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!