Sin "Tierra de Reyes" y "El señor de los cielos 3" (los martes no se transmiten), que fueron las dos telenovelas más vistas ayer, el melodrama "Niche, lo que diga el corazón" sube al primer lugar como la producción con mayor rating en la categoría de Hogares.
No obstante, en Mujeres 18-49 la más vista fue "La Patrona", de Telemundo que, dicho sea de paso, ocupó el cuarto puesto en Hogares. En Personas 18-49, por su parte, lidero la propuesta colombiana de Caracol TV.
De Univisión, la más vista continúa siendo "Amores con trampa" que se transmite a las 8:00 p.m., pero pierde diariamente frente a "Tierra de Reyes".
Miren cuáles fueron las telenovelas que mas rating marcaron ayer martes 7 de julio, según la encuestadora Nielsen.
Canal | Telenovela | Horario | HH | M 18-49 | P 18-49 | |
1. | WAPA | Niche, lo que diga el corazón | 1PM | 9.5 | 3.2 | 3.0 |
2. | Univisión | Amores con Trampa | 8PM | 7.8 | 3.8 | 2.8 |
3. | Univisión | La sombra del pasado | 7PM | 6.6 | 3.1 | 2.8 |
4. | Telemundo | La Patrona | 1PM | 6.5 | 4.1 | 2.7 |
5. | Telemundo | Escalera al Cielo | 12MD | 4.9 | 2.4 | 1.8 |
4. | Univisión | La esquina del diablo | 9PM | 4.8 | 2.7 | 2.3 |
6. | Univisión | La Vecina | 5PM | 3.1 | 1.7 | 1.9 |
8. | Univisión | Cosita Linda | 3PM | 2.8 | 2.1 | 1.4 |
9. | Univisión | Amy, la niña de la mochila azul | 6AM | 1.4 | 0.2 | 0.3 |
10. | Univisión | ¡Vivan los niños! | 7AM | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!