"Lo sé todo" de WAPA Televisión, "Telenoticias" en su edición vespertina y "Dando Candela", estos últimos dos de Telemundo, fueron los tres programas más vistos ayer en la categoría de Hogares, según la encuestadora Nielsen.
En términos generales, el prime-time estuvo dividido por estos dos canales de televisión quienes se alternaban el liderazgo. Por ejemplo, Telemundo quedó en primer lugar a las 5PM, 7PM, 8PM y 10PM. No obstante, el canal 4 salió favorecido a las 6PM, 9PM y 11PM.
El especial "El señor de los cielos: Siguiendo su historia", que mostró un resumen de todo lo acontecido en la segunda temporada, quedó en segundo lugar con un rating de 9.3 puntos. Cabe destacar que si no pudiste verlo anoche hoy tendrás una nueva oportunidad a las 10:30 de la noche. OJO: También lo podrás ver mañana domingo y el lunes. ¡Conoce en qué horario aquí!
Miren los ratings del viernes, 26 de junio de 2015.
En términos generales, el prime-time estuvo dividido por estos dos canales de televisión quienes se alternaban el liderazgo. Por ejemplo, Telemundo quedó en primer lugar a las 5PM, 7PM, 8PM y 10PM. No obstante, el canal 4 salió favorecido a las 6PM, 9PM y 11PM.
El especial "El señor de los cielos: Siguiendo su historia", que mostró un resumen de todo lo acontecido en la segunda temporada, quedó en segundo lugar con un rating de 9.3 puntos. Cabe destacar que si no pudiste verlo anoche hoy tendrás una nueva oportunidad a las 10:30 de la noche. OJO: También lo podrás ver mañana domingo y el lunes. ¡Conoce en qué horario aquí!
Miren los ratings del viernes, 26 de junio de 2015.
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | HH | M 18-49 | |
1. Telemundo | 13.0 | 5.4 | (share de 24.1%) |
2. WAPA | 13.0 | 6.7 | (share de 24.0%) |
3. Univisión | 5.5 | 2.4 | (share de 10.2%) |
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.8 | 6.9 | Telenoticias | |
2. WAPA | 15.7 | 4.8 | Noticentro | |
3. Univisión | 2.3 | 0.9 | El Gordo y la Flaca | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.3 | 5.9 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 15.9 | 6.6 | Dando Candela | |
3. Univisión | 3.7 | 1.2 | Los seis de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.5 | 4.8 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 13.7 | 7.8 | Noche Espectacular | |
3. Univisión | 6.1 | 2.0 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 12.7 | 5.2 | Tierra de Reyes | |
2. WAPA | 11.7 | 6.4 | Noche Espectacular | |
3. Univisión | 7.0 | 3.4 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.1 | 7.2 | The Walking Dead: Final temporada | |
2. Telemundo | 9.3 | 5.3 | El señor de los cielos: Siguiendo su historia | |
3. Univisión | 4.4 | 2.7 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.8 | 6.2 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 10.8 | 7.2 | Grimm 10PM | |
3. Univisión | 6.0 | 2.9 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 10.9 | 4.1 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 9.5 | 5.8 | Grimm 10PM | |
3. Univisión | 6.5 | 3.1 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.8 | 5.9 | Noticentro | |
2. Telemundo | 8.3 | 2.7 | Alexandra de noche | |
3. Univisión | 3.4 | 1.6 | El Gordo y La Flaca (rep) |
* Noche Espectacular presentó la película "Without Men"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!