El programa "Lo sé todo" que transmite WAPA Televisión a las 5:55 p.m., de lunes a viernes, fue lo más visto ayer lunes.
Según datos suministrados por la encuestadora Nielsen, el show que modera Pedro Juan Figueroa obtuvo 21.5 puntos en Hogares y 8.9 en Mujeres 18-49, dominando cómodamente frente a su competencia directa, "Dando Candela".
El segundo programa que más rating marcó ayer en Hogares fue la edición nocturna de "Telenoticias", seguido de la edición vespertina de "Noticentro".
No obstante, en Mujeres 18-49 el programa más visto fue "Telenoticias", en su edición de las 10:00 p.m.
"Tierra de Reyes" logra incrementar su audiencia
¿Se acuerda del promocional que lanzó Telemundo donde invitaba a los televidentes que sintonizaban "Mi corazón es tuyo" en Univisión a ver "Tierra de Reyes"? ¡Tal parece que les funcionó!
Según Nielsen, el melodrama que protagonizan Ana Lorena Sánchez y Aarón Díaz marcó ayer en su primera hora 15.1 puntos, quedando segundo lugar en su horario. En su segunda hora, bajó unas cuántas décimas hasta promediar 14.7, pero aún así dominó frente a su competencia directa "La esquina del diablo".
Miren los ratings del lunes, 22 de junio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.8 | 6.8 | Noticentro | |
2. Telemundo | 19.4 | 6.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 1.6 | 0.2 | El Gordo y la Flaca | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.5 | 8.9 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 16.0 | 6.6 | Dando Candela | |
3. Univisión | 4.2 | 1.0 | Los seis de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 19.1 | 9.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 16.8 | 8.9 | Función Estelar* | |
3. Univisión | 6.4 | 2.4 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.6 | 10.2 | Función Estelar* | |
2. Telemundo | 15.1 | 9.5 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 7.0 | 3.7 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.1 | 10.7 | Función Estelar* | |
2. Telemundo | 14.7 | 10.1 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 5.5 | 3.6 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 20.4 | 11.2 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 14.8 | 8.9 | The Blacklist | |
3. Univisión | 6.0 | 2.7 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.2 | 7.1 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 10.2 | 5.6 | The Blacklist | |
3. Univisión | 4.7 | 1.5 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 12.1 | 5.5 | Alexandra De Noche | |
2. WAPA | 12.0 | 6.8 | Noticentro | |
3. Univisión | 1.8 | 0.2 | El Gordo y La Flaca (rep) |
* Función Estelar presentó la película "Transformer: Dark of the Moon"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!