La edición nocturna, así como la vespertina, de "Noticentro" fue lo más visto ayer domingo, 28 de junio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Nadesha Karina y Julio Rivera Saniel fueron los anclas en la edición vespertina. Este último repitió a las 10PM. |
La edición de las 5:00 p.m. del noticiario registró 15.6 puntos de promedio en la categoría de Hogares y 4.7 en Mujeres 18-49. Sin embargo, a las 10:00 p.m., la edición nocturna alcanzó los 19.4 puntos en el primer demográfico y 8.5 en el segundo.
Telemundo quedó #1 de 8PM a 10PM
Aunque no con los mismos números que marcaba la tercera temporada de "La Voz Kids", Telemundo quedó ayer domingo #1 en el horario de 8 p.m. a 10:00 p.m. En ese bloque el canal de Hato Rey presentó la película "Welcome Home Roscoe Jenkins", siendo la propuesta preferida por los televidentes, inclusive por encima de las series de WAPA TV, "Once Upon A Time" y "Revenge".
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.6 | 4.7 | Noticentro | |
2. Telemundo | 11.1 | 2.4 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.9 | 1.2 | Vecinos | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.3 | 5.6 | Película Especial Domingo* | |
2. Telemundo | 7.0 | 2.4 | Cine Familiar 6PM** | |
3. Univisión | 3.9 | 1.4 | Cine: The Good Sheperd | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.3 | 6.4 | Película Especial Domingo* | |
2. Telemundo | 7.5 | 3.0 | Cine Familiar 6PM** | |
3. Univisión | 5.0 | 3.0 | Cine: The Good Sheperd | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 11.9 | 5.9 | Cine Familiar 8PM*** | |
2. WAPA | 11.4 | 5.5 | Once Upon A Time | |
3. Univisión | 10.4 | 4.3 | Me Pongo de Pie | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.4 | 8.2 | Cine Familiar 8PM | |
2. WAPA | 11.6 | 5.0 | Revenge 9PM | |
3. Univisión | 11.6 | 4.2 | Me Pongo de Pie | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.4 | 8.5 | Noticentro | |
2. Univisión | 7.9 | 2.8 | Sal y Pimienta | |
3. Telemundo | 7.5 | 3.4 | Hit 3001.com: Gran Final | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 8.3 | 5.2 | Pablo Escobar (rep) | |
2. Telemundo | 7.7 | 3.5 | Hit 3001.com: Gran Final | |
3. Univisión | 7.3 | 2.1 | Sal y Pimienta | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 6.2 | 3.4 | Telenoticias | |
2. WAPA | 5.8 | 4.6 | Pablo Escobar | |
3. Univisión | 4.3 | 1.4 | Aquí y Ahora |
*Película Especial Domingo de WAPA TV transmitió la película "The Adventures of Tin Tin"
** Cine Familiar 6PM transmitió la película "Geek Charming"
*** Cine Familiar 8PM emitió la película "Welcome Home Roscoe Jenkins"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!