El programa "Raymond y sus amigos" celebró la noche de ayer su primer aniversario con un gran especial de tres horas.
La producción de Tony Mojena, que se transmite todos los martes por Telemundo, logró dominar cómodamente su horario tanto con el programa regular, así como con el especial "Celebrando con Raymond y sus amigos", emitido a las 10 de la noche.
Cabe destacar que en la última media hora del programa regular, de 9:30 p.m. a 10:00 p.m., el programa registró hasta 30.1 puntos.
De hecho, el canal de Hato Rey dominó en ratings desde tempranas horas de la tarde. No obstante, quién salió favorecido a las 7:00 p.m. fue Cine Prime Time que anoche emitió la película "Rise of the Planet of the Apes".
Sin duda alguna, y si no ocurre ningún imprevisto en las próximas semanas, "Raymond y sus amigos" estaría revalidando como el programa más visto en la televisión puertorriqueña.
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | HH | M 18-49 | |
1. Telemundo | 23.8 | 15.2 | |
2. WAPA | 17.6 | 8.3 | |
3. Univisión | 5.4 | 2.8 |
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 20.8 | 7.7 | Telenoticias | |
2. WAPA | 18.2 | 5.3 | Noticentro | |
3. Univisión | 2.6 | 0.6 | El Gordo y la Flaca | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 20.3 | 9.2 | Dando Candela | |
2. WAPA | 20.2 | 6.7 | Lo sé todo | |
3. Univisión | 4.0 | 1.7 | Los seis de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.2 | 9.3 | Cine Prime Time* | |
2. Telemundo | 18.5 | 10.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 6.3 | 2.9 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 24.5 | 17.8 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 18.9 | 10.1 | Cine Prime Time* | |
3. Univisión | 7.1 | 4.2 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 29.8 | 21.1 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 15.7 | 8.8 | Película Especial* | |
3. Univisión | 4.8 | 3.3 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 25.8 | 17.8 | Celebrando con Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 12.7 | 6.5 | Película Especial* | |
3. Univisión | 5.0 | 2.1 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 19.8 | 12.9 | Telenoticias | |
2. WAPA | 11.6 | 6.2 | Noticentro | |
3. Univisión | 1.9 | 0.4 | El Gordo y La Flaca (rep) | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 11.8 | 6.4 | Alexandra De Noche | |
2. WAPA | 3.8 | 2.7 | Ego TV | |
3. Univisión | 2.1 | 0.8 | El Gordo y La Flaca (rep) |
*Cine Prime Time emitió la película "Rise of the Planet of the Apes" y de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. la película "Wrath of the Titans".
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!