El programa de farándula "Lo sé todo", que modera Pedro Juan Figueroa en WAPA Televisión, fue lo más visto del día, según la encuestadora Nielsen.
La producción, que dividió su emisión en dos programas de media hora titulados "Edición Limitada" y "Sin Censura", logró registrar la mayor audiencia en todo el día.
De 6:00 p.m. a 6:30 p.m. el programa obtuvo 18.0 puntos, versus 15.2 de su competencia directa "Dando Candela" que ayer estuvo ´Explosivo´.
No obstante, de 6:30 p.m. a 7:00 p.m., ambas producciones quedaron empatadas al obtener 16.6 puntos.
El estreno de la película "¡Qué Despelotón!" llegó en segundo lugar en su horario.
En términos generales hubo una baja en audiencia en el prime-time. ¡Mira los ratings del jueves, 14 de mayo de 2015!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.5 | 3.6 | Pégate al mediodía | |
2. Telemundo | 4.6 | 0.5 | El Zorro | |
3. Univisión | 4.4 | 1.3 | Como dice el dicho | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 8.4 | 2.0 | Niche | |
2. Telemundo | 5.1 | 2.0 | Mujeres al Límite | |
3. Univisión | 3.7 | 0.8 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 8.8 | 3.0 | Día a Día | |
2. WAPA | 5.6 | 2.0 | ¡Viva con Ganas! | |
3. Univisión | 2.7 | 1.3 | Hoy | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 10.3 | 3.7 | Día a Día | |
2. WAPA | 5.4 | 2.3 | ¡Viva con Ganas! | |
3. Univision | 3.4 | 1.7 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 15.0 | 4.7 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 10.0 | 2.5 | Wapa a las cuatro: Visita tu pueblo | |
3. Univisión | 2.8 | 1.5 | La hora del Chavo | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.3 | 6.0 | Noticentro | |
2. Telemundo | 15.9 | 5.3 | Telenoticias | |
3. Univisión | 3.4 | 0.6 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.3 | 7.5 | Lo sé todo (Edición Limitada y Sin Censura) | |
2. Telemundo | 15.9 | 4.7 | Dando Candela Explosivo | |
3. Univisión | 3.3 | 0.6 | Los seis de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 15.5 | 7.0 | Caso Cerrado: Contundente | |
2. WAPA | 13.4 | 6.9 | Cinema 4: ¡Qué Despelotón! | |
3. Univisión | 6.5 | 2.5 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 11.7 | 6.2 | Tierra de Reyes | |
2. Univisión | 11.5 | 6.7 | Mi corazón es tuyo | |
3. WAPA | 11.3 | 5.7 | Cinema 4: ¡Qué Despelotón! | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.8 | 6.2 | Arrow | |
2. Telemundo | 11.3 | 6.4 | Dueños del Paraíso | |
3. Univisión | 10.8 | 6.2 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.4 | 5.3 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 12.3 | 6.2 | Serie The Mentalist | |
3. Univisión | 4.5 | 3.8 | Demente Criminal | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 12.4 | 4.9 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 12.1 | 8.1 | Serie The Mentalist | |
3. Univisíon | 3.6 | 3.7 | Demente Criminal | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.4 | 7.8 | Noticentro | |
2. Telemundo | 8.0 | 3.4 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 2.0 | 1.5 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!