Dos momentos se vivieron el último día del mes de abril del 2015 en la televisión puertorriqueña.
Por un lado, el Hon. Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, realizó desde el Capitolio su "Mensaje de Estado". La cobertura más vista fue la realizada por WAPA Televisión, quién dominó cómodamente con sus especiales alusivos a dicho mensaje.
Puerto Rico TV, que también transmitió el mensaje al país, obtuvo a las 5 p.m., un rating de 1.5 puntos.
Pasado el mensaje, todo estaba listo para que Telemundo transmitiera la edición de este año de los "Premios Billboard a la Música Latina" donde se coronó Romeo Santos como el más galardonado de la noche.
La transmisión, de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., logro promediar un rating de 21.8 puntos. La audiencia aumento con respecto al año 2014 donde obtuvo 21.3 puntos.
Al igual que sucedió el año pasado, la alfombra a las 7:00 p.m., no le ganó a la película que transmitió el canal 4 en "Cinema 4".
¡Miren los ratings del jueves 30 de abril de 2015, según la encuestadora Nielsen!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.2 | 7.4 | Pégate al mediodía | |
2. Telemundo | 5.2 | 2.0 | El Zorro | |
3. Univisión | 2.9 | 2.1 | Como dice el dicho | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 7.4 | 5.4 | Niche | |
2. Telemundo | 4.9 | 2.6 | Mujeres al Límite | |
3. Univisión | 2.8 | 0.1 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 8.2 | 4.3 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.1 | 2.6 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.7 | 1.1 | Hoy | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 10.3 | 5.1 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.0 | 1.8 | Gana con ganas | |
3. Univision | 2.8 | 1.5 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.9 | 2.8 | El país ante el mensaje | |
2. Telemundo | 13.6 | 4.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.5 | 1.8 | El Chavo / Rúben & Co. | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.5 | 6.2 | La hora cero: El Mensaje | |
2. Telemundo | 14.3 | 3.5 | Mensaje del Gobernador | |
3. Univisión | 3.8 | 1.6 | Mensaje de Estado / Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.9 | 7.4 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 17.7 | 6.5 | Dando Candela | |
3. Univisión | 3.9 | 2.2 | Edición Especial: "Los seis de la tarde" | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.8 | 8.3 | Cinema 4: Bad Boys 2 | |
2. Telemundo | 18.4 | 9.7 | Alfombra Blanca Premios Billboard 2015 | |
3. Univisión | 7.0 | 4.0 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 21.0 | 12.9 | Premios Billboard 2015 | |
2. WAPA | 15.8 | 7.4 | Cinema 4: Bad Boys 2 | |
3. Univisión | 12.6 | 9.4 | Mi corazón es tuyo | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 22.3 | 15.0 | Premios Billboard 2015 | |
2. WAPA | 16.0 | 7.3 | Cinema 4: Bad Boys 2 | |
3. Univisión | 10.3 | 5.4 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 22.2 | 14.2 | Premios Billboard 2015 | |
2. WAPA | 13.8 | 6.7 | Bones (Final de Temporada) | |
3. Univisión | 3.1 | 3.0 | Demente Criminal | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.3 | 8.8 | Telenoticias | |
2. WAPA | 13.7 | 5.8 | Noticentro | |
3. Univisíon | 1.0 | 0.9 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 10.5 | 5.0 | Alexandra de noche | |
2. WAPA | 7.3 | 2.6 | Yo soy un gamer | |
3. Univisión | 1.8 | 1.2 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!