"Noticentro Sábado", en su edición vespertina, fue lo más visto ayer sábado, según la encuestadora Nielsen. El noticiario obtuvo 15.8 puntos, 4.4 más que su competencia directa "Telenoticias Fin de Semana".
Cabe destacar que WAPA Televisión fue el canal de mayor audiencia en todo el día. En términos generales, el canal 4 obtuvo una audiencia promedio, de 2 a.m. del sábado a 2 de la mañana de hoy domingo, 5.4 puntos. En segundo lugar se ubicó Telemundo con 3.8, y por último Univisión con 3.6 puntos.
Los únicos horarios donde el recordado canal del gato tambaleó fue durante la emisión de "Sábado Gigante" por Univisión. Dicho espacio televisivo fue lo más visto de Univisión al obtener 13.6 puntos en promedio, de 8 p.m. a 10:30 de la noche.
Por Telemundo lo más visto en todo el día fue la edición vespertina de "Telenoticias".
Miren los ratings del sábado 21 de marzo de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 3.8 | 1.3 | Super Estrellas de la Lucha Libre | ||||
2. Telemundo | 1.9 | 0.4 | De viaje con Marisol / Tu Salud Informa | ||||
3. Univisión | 1.2 | 0.9 | Tu Día Alegre | ||||
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 6.4 | 2.8 | Smackdown | ||||
2. Univisión | 2.4 | 1.5 | La CQ | ||||
3. Telemundo | 1.8 | 0.6 | Nos Vamos de Paseo / Programa Pagado | ||||
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 7.3 | 3.2 | Smackdown | ||||
2. Univisión | 3.0 | 1.2 | Miss XV | ||||
3. Telemundo | 2.4 | 0.7 | Dra. Mamá / Borinqueando | ||||
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 9.7 | 4.8 | CSI Vegas Sábado | ||||
2. Telemundo | 4.2 | 0.6 | La Voz Kids 3: Audiciones 1 (Repetición) | ||||
3. Univisión | 1.6 | 1.6 | Místico e Inexplicable | ||||
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 11.1 | 5.1 | CSI Vegas | ||||
2. Telemundo | 5.9 | 4.0 | La Voz Kids 3: Audiciones 1 (Repetición) | ||||
3. Univisión | 2.2 | 0.8 | Lo Mejor de Aquí y Ahora | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 15.8 | 6.3 | Noticentro Sábado 5PM | ||||
2. Telemundo | 11.4 | 4.4 | Telenoticias Sábado 5PM | ||||
3. Univisión | 2.3 | 0.8 | Hermanos y Detectives | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 11.6 | 6.9 | Warner Nature: To The Artic (Estreno) | ||||
2. Telemundo | 9.0 | 4.0 | Cine Millonario: Poseídos | ||||
3. Univisión | 3.4 | 1.6 | Hotel Todo Incluido | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 11.8 | 7.8 | Warner Nature: Born to be wild (Estreno) | ||||
2. Telemundo | 8.9 | 3.1 | Cine Millonario: Poseídos | ||||
3. Univisión | 5.4 | 1.3 | Durmiendo con mi Jefe | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 12.9 | 3.7 | Sábado Gigante | ||||
2.WAPA | 10.2 | 5.9 | Super Cine: Minority Report | ||||
3. Telemundo | 7.1 | 3.9 | El Señor de los Cielos 2 | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 14.7 | 5.8 | Sábado Gigante | ||||
2.WAPA | 8.4 | 4.4 | Super Cine: Minority Report | ||||
3. Telemundo | 8.1 | 4.0 | El Señor de los Cielos 2 | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Univisión | 13.1 | 5.8 | Sábado Gigante | ||||
2.WAPA | 9.6 | 3.3 | Noticentro Sábado 10PM | ||||
3. Telemundo | 7.7 | 2.5 | Telenoticias Sábado 10PM | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1.WAPA | 10.6 | 4.4 | Noticento: En Una Semana | ||||
2. Telemundo | 6.7 | 4.0 | Drop Dead Diva | ||||
3. Univisión | 6.5 | 1.9 | Vecinos | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1.WAPA | 9.6 | 3.3 | Noticentro: En Una Semana | ||||
2. Telemundo | 6.2 | 5.1 | Drop Dead Diva | ||||
3. Univisión | 5.3 | 1.4 | Vecinos | ||||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||||||
1.WAPA | 6.8 | 3.3 | Última Función Sábado | ||||
2. Telemundo | 5.0 | 3.5 | Cine Millonario: La Fiebre (película local) | ||||
3. Univisión | 4.5 | 1.6 | Místico e Inexplicable (repetición) |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!