El reality show de la cadena Telemundo, "La Voz Kids", continúa imparable en su transmisión en Puerto Rico.
Por segundo domingo consecutivo el show que cuenta en esta ocasión con un coach puertorriqueño, Daddy Yankee, se alzó con el primer lugar en su horario, tanto en Hogares como en Mujeres 18-49.
El asunto no debe extrañar a nadie ya que esta etapa del show es de las más sintonizadas. Según hemos podido ver en anteriores temporadas, cuando llegan las batallas y los shows en vivo el rating suele disminuir. ¿Será este el caso o en realidad el efecto Yankee está haciendo efecto, valga la redundancia?
Al parecer la audiencia que sintonizó el reality, donde ya han entrado 2 puertorriqueñas, se quedó pegada a Telemundo ya que continúo dominando por el resto de la noche y comienzos de la madrugada.
Por WAPA Televisión dio la cara la edición vespertina de "Noticentro", convirtiéndose en el programa más visto del canal ese día.
En Univisión, mientras tanto, fue "Nuestra Belleza Latina" y "Sal y Pimienta" quienes mejor marcaron, aunque no con tanto arraigo como en semanas pasadas.
Miren los ratings del domingo, 22 de marzo de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 3.9 | 1.7 | Super Estrellas de la Lucha Libre | |||
2. Univisión | 2.0 | 0.4 | Tu día Alegre | |||
3. Telemundo | 0.6 | 0.5 | Programa Pagado | |||
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 6.2 | 3.1 | WWE Experience | |||
2. Telemundo | 2.6 | 1.7 | Latin Doctors | |||
3. Univisión | 1.6 | 0.6 | La CQ | |||
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 7.6 | 4.3 | Nikita | |||
2. Telemundo | 4.0 | 2.7 | Decisiones Puerto Rico | |||
3. Univisión | 3.2 | 1.8 | Miss XV | |||
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 7.0 | 5.7 | El toque de un ángel | |||
2.WAPA | 6.6 | 2.7 | Super Película Domingo | |||
3. Univisión | 3.8 | 1.6 | Buen Viaje / Cita con tu salud | |||
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 8.7 | 5.1 | El toque de un ángel | |||
2.WAPA | 8.3 | 4.0 | Super Película Domingo | |||
3. Univisión | 3.6 | 1.3 | Las Muñecas de la Mafia | |||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 14.1 | 6.3 | Noticentro Domingo 5PM | |||
2. Telemundo | 11.9 | 4.0 | Telenoticias Domingo 5PM | |||
3. Univisión | 4.2 | 1.8 | #TusFavoritas: State of Play | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 11.1 | 6.2 | Película Especial: Megamind | |||
2. Telemundo | 7.8 | 5.4 | Cine Familiar: Sparkle | |||
3. Univisión | 5.8 | 1.8 | #TusFavoritas: State of Play | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 13.0 | 8.1 | Película Especial: Megamind | |||
2. Telemundo | 10.1 | 5.9 | Cine Familiar: Sparkle | |||
3. Univisión | 5.8 | 2.9 | TV [i]legal | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 17.2 | 10.5 | La Voz Kids | |||
2. WAPA | 11.1 | 6.3 | Revenge | |||
3. Univisión | 10.6 | 6.3 | Nuestra Belleza Latina | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 19.9 | 12.1 | La Voz Kids | |||
2. Univisión | 12.4 | 8.3 | Nuestra Belleza Latina | |||
3.WAPA | 10.7 | 4.3 | Castle | |||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 15.0 | 11.7 | The Bible | |||
2. WAPA | 13.4 | 3.7 | Noticentro Domingo 10PM | |||
3. Univisión | 11.2 | 8.5 | Sal y Pimienta | |||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 13.9 | 10.3 | The Bible | |||
2. Univisión | 10.5 | 6.3 | Sal y Pimienta | |||
3.WAPA | 6.9 | 3.5 | Private Practice | |||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 12.6 | 7.0 | Telenoticias Domingo 11PM | |||
2. Univisión | 7.8 | 4.3 | Aquí y Ahora | |||
3.WAPA | 5.7 | 3.9 | Private Practice | |||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||||
1. Telemundo | 6.2 | 4.1 | Suelta La Sopa: Extra | |||
2. Univisión | 6.2 | 3.1 | República Deportiva | |||
3.WAPA | 3.6 | 2.1 | Movie Pass |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!