El programa de farándula de WAPA Televisión, "Lo sé todo", fue el programa más visto ayer jueves, 19 de marzo de 2015. Según la encuestadora Nielsen, el programa que modera Pedro Juan Figueroa promedio 21.7 puntos. Su competencia directa en ese horario, "Dando Candela", 16.8 puntos.
La edición nocturna de "Telenoticias", así como la película emitida en "Cinema 4" y "Noticentro", en su edición de las 5:00 p.m., también se ubicaron entre los espacios más vistos del día.
Entre las telenovelas, la más vista anoche resultó ser "Dueños del Paraíso", de Telemundo, que marcó 13.1 puntos a las 9 de la noche.
"Alexandra de noche" que recibió anoche la visita de Natalia Jiménez registró 11.3 puntos, quedando en segundo lugar.
Miren los ratings del jueves, 19 de marzo de 2015.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.5 | 3.3 | Pégate al mediodía | |
2. Telemundo | 3.9 | 1.3 | Santa Diabla (Capítulos Finales) | |
3. Univisión | 3.0 | 1.6 | Como dice el dicho | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 8.8 | 3.5 | Niche (Semana de Estreno) | |
2. Telemundo | 4.6 | 1.7 | Santa Diabla (Capítulos Finales) | |
3. Univisión | 2.3 | 1.5 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 7.1 | 3.3 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.5 | 2.1 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.0 | 1.1 | Hoy | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 9.0 | 3.9 | Día a Día | |
2. WAPA | 7.0 | 3.4 | Gana con ganas | |
3. Univision | 3.0 | 2.5 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.1 | 5.2 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 11.9 | 4.0 | Wapa a las cuatro | |
3. Univisión | 3.3 | 3.7 | La hora del Chavo | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.8 | 6.9 | Noticentro | |
2. Telemundo | 16.3 | 5.9 | Telenoticias | |
3. Univisión | 4.4 | 3.4 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.7 | 8.6 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 16.8 | 5.4 | Dando Candela | |
3. Univisión | 5.2 | 4.2 | La hora del chavo | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.1 | 7.7 | Cinema 4 | |
2. Telemundo | 16.6 | 6.6 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 8.9 | 5.6 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.0 | 9.1 | Cinema 4 | |
2. Univisión | 12.4 | 8.2 | Mi corazón es tuyo | |
3. Telemundo | 10.7 | 4.8 | Tierra de Reyes | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.0 | 7.9 | Arrow | |
2. Telemundo | 13.1 | 7.8 | Dueños del Paraíso | |
3. Univisión | 10.6 | 5.1 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 20.7 | 8.3 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 13.0 | 7.6 | Bones | |
3. Univisión | 4.6 | 3.1 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.0 | 6.9 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 12.9 | 7.4 | Bones | |
3. Univisión | 3.8 | 3.1 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.6 | 7.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 11.3 | 5.8 | Alexandra de noche | |
3. Univisión | 2.3 | 2.0 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 9.6 | 4.3 | Al Rojo Vivo | |
2. WAPA | 6.8 | 4.4 | Yo soy un gamer | |
3. Univisión | 2.5 | 1.1 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!