La segunda semana de marzo inició candente con el estreno de la película "The Hunger Games" en WAPA TV, el Mensaje del Gobernador sobre la Reforma Contributiva (y el famoso I.V.A.) en los distintos canales del país, y el estreno de "Dueños del Paraíso", por Telemundo.
Lo más visto, en todo el día, fue la última hora de la película en Función Estelar, el programa de farándula local "Lo sé todo" y el noticiario vespertino del canal 4, "Noticentro".
El Mensaje del Gobernador, por su parte, fue sintonizado mayormente por Wapa Televisión. Dicho canal obtuvo, de 5:30 p.m. a 6 de la tarde, 21.1 puntos, versus 15.5 de Telemundo y 6.1 de Univisión.
Mientras tanto, el estreno de la super serie de Telemundo, "Dueños del Paraíso", con Kate del Castillo, logró ganarle a la telenovela "Mi corazón es tuyo". No obstante, "Hasta el fin del mundo" salió favorecida, en Hogares, por la audiencia.
Les dejamos los ratings del lunes, 9 de marzo de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Les dejamos los ratings del lunes, 9 de marzo de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.6 | 7.0 | Pégate al mediodía | |
2. Univisión | 3.4 | 1.7 | Como dice el dicho | |
3. Telemundo | 3.2 | 0.8 | Santa Diabla | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 7.3 | 5.0 | Los hombres también lloran | |
2. Telemundo | 3.2 | 0.7 | Santa Diabla | |
3. Univisión | 3.1 | 2.4 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 6.7 | 2.1 | Día a Día | |
2. WAPA | 5.6 | 3.0 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.7 | 1.6 | Hoy | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 10.2 | 2.8 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.0 | 3.1 | Gana con ganas | |
3. Univision | 3.6 | 2.4 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 15.6 | 5.1 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 13.6 | 4.8 | Wapa a las cuatro | |
3. Univisión | 3.0 | 2.5 | La hora del Chavo | |
De 5:00 p.m. a 5:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.3 | 7.2 | Noticentro | |
2. Telemundo | 19.5 | 6.0 | Telenoticias | |
3. Univisión | 5.3 | 2.8 | Rúben & Co. | |
De 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.1 | 7.9 | Mensaje del Gobernador | |
2. Telemundo | 15.5 | 4.3 | Mensaje del Gobernador | |
3. Univisión | 6.1 | 3.2 | Mensaje del Gobernador | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 23.0 | 10.1 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 15.7 | 4.8 | Dando Candela | |
3. Univisión | 6.4 | 4.0 | Especial Rúben & Co. | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.7 | 13.3 | The Hunger Games (Película Sin Editar) | |
2. Telemundo | 18.0 | 7.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 8.2 | 4.8 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.1 | 14.1 | The Hunger Games (Película Sin Editar) | |
2. Telemundo | 14.0 | 8.4 | Dueños del Paraíso (Estreno) | |
3. Univisión | 12.4 | 6.4 | Mi corazón es tuyo | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 23.7 | 14.1 | The Hunger Games (Película Sin Editar) | |
2. Univisión | 12.5 | 6.2 | Hasta el fin del mundo | |
3. Telemundo | 11.6 | 7.2 | Dueños del Paraíso (Estreno 2da. Hora) | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.7 | 11.9 | The Blacklist | |
2. Telemundo | 17.8 | 6.4 | Telenoticias | |
3. Univisión | 5.5 | 3.2 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.2 | 3.9 | Telenoticias | |
2. WAPA | 13.6 | 7.0 | The Blacklist | |
3. Univisión | 4.2 | 3.1 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.8 | 4.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 8.9 | 2.4 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 2.9 | 1.8 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. WAPA | 7.0 | 3.2 | Fashion House | |
2. Telemundo | 5.8 | 2.0 | Dueños del Paraíso (Repetición estreno) | |
3. Univisión | 3.6 | 1.1 | Primer Impacto | |
De 12:00 a.m. a 12:30 a.m. | ||||
1. WAPA | 3.9 | 2.1 | Última Función | |
2. Univisión | 2.7 | 0.6 | El Gordo Y La Flaca | |
3. Telemundo | 2.6 | 1.0 | Dueños del Paraíso (Repetición estreno) | |
De 12:30 a.m. a 1:00 a.m. | ||||
1. WAPA | 3.2 | 1.5 | Última Función | |
2. Telemundo | 1.9 | 0.8 | Dueños del Paraíso (Repetición estreno) | |
3. Univisión | 1.6 | 0.4 | El Gordo y La Flaca |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!