El programa "Caso Cerrado: Edición Estelar" con la Dra. Ana María Polo fue lo más visto el pasado viernes, 30 de enero de 2015. El programa, tipo corte, logró promediar 18.0 puntos.
Por su parte, el sábado 31 la edición vespertina de "Noticentro" con Rivera Saniel logró ser el programa de mayor audiencia ese día. Situación que, curiosamente, se repitió el domingo, 1ero de febrero.
En cuestión de realities, el más visto el domingo en Hogares fue "Nuestra Belleza Latina", que se extendió a tres horas. No obstante, en Mujeres 18-49 salió favorecido la propuesta de Telemundo, "TOP Chef: Estrellas".
Los dejamos con los ratings del viernes 30 y sábado 31 de enero y del domingo, 1ero de febrero de 2015, según suministrados por la encuestadora Nielsen.
viernes, 30 de enero de 2015
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.1 | 6.1 | Noticentro | |
2. Telemundo | 16.5 | 5.1 | Telenoticias | |
3. Univisión | 4.1 | 1.2 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.9 | 6.2 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 17.5 | 5.8 | Dando Candela | |
3. Univisión | 4.8 | 2.0 | La hora del Chavo | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 18.0 | 7.8 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 14.3 | 8.7 | Noche Espectacular | |
3. Univisión | 10.2 | 3.8 | La Gata | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.5 | 8.4 | Noche Espectacular | |
2. Univisión | 12.1 | 7.0 | Mi corazón es tuyo | |
3. Telemundo | 10.8 | 6.0 | Reina de Corazones | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.4 | 8.2 | Grimm | |
2. Univisión | 12.3 | 6.8 | Hasta el fin del mundo | |
3. Telemundo | 10.9 | 7.5 | Tierra de Reyes | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.4 | 9.0 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 14.7 | 8.4 | Touch | |
3. Univisión | 7.6 | 3.4 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.9 | 6.9 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 12.6 | 8.7 | Touch | |
3. Univisión | 5.7 | 2.6 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.6 | 8.0 | Noticentro | |
2. Telemundo | 9.0 | 4.7 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 3.2 | 1.5 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 8.8 | 3.5 | Al Rojo Vivo | |
2. WAPA | 6.8 | 3.8 | Back to Back | |
3. Univisión | 3.0 | 2.2 | Primer Impacto |
sábado, 31 de enero de 2015
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.1 | 7.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 11.3 | 5.3 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.9 | 2.3 | Hermanos y Detectives | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.6 | 6.9 | Película Especial Sábado | |
2. Telemundo | 9.4 | 6.6 | Cine Millonario | |
3. Univisión | 4.8 | 2.8 | Hotel Todo Incluido | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 10.9 | 6.3 | Película Especial Sábado | |
2. Telemundo | 10.3 | 6.1 | Cine Millonario | |
3. Univisión | 7.4 | 3.2 | … | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 15.5 | 6.0 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 13.4 | 8.8 | Súper Cine | |
3. Telemundo | 7.4 | 3.9 | El Señor de los Cielos 2 | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 17.1 | 5.1 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 13.1 | 10.0 | Súper Cine | |
3. Telemundo | 7.5 | 3.1 | El Señor de los Cielos 2 | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 16.1 | 4.9 | Sábado Gigante | |
2. WAPA | 13.2 | 7.7 | Noticentro | |
3. Telemundo | 8.9 | 3.9 | Telenoticias | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.0 | 5.0 | En Una Semana | |
2. Univisión | 7.7 | 3.3 | Bienvenidos | |
3. Telemundo | 5.6 | 3.8 | Drop Dead Diva | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 9.4 | 3.8 | En Una Semana | |
2. Telemundo | 5.2 | 3.4 | Drop Dead Diva | |
3. Univisión | 5.2 | 4.9 | Bienvenidos | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. WAPA | 9.4 | 4.5 | Última Función | |
2. Telemundo | 4.6 | 3.3 | Cine Millonario | |
3. Univisión | 3.5 | 2.9 | Mundo Rad TV! |
domingo, 1ero de febrero de 2015
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 17.7 | 11.6 | Noticentro | |
2. Telemundo | 9.1 | 4.7 | Telenoticias | |
3. Univisión | 2.4 | 0.9 | Las Muñecas de la Mafia | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.8 | 10.5 | Película Especial Domingo | |
2. Telemundo | 5.7 | 3.8 | Cine Familiar | |
3. Univisión | 3.1 | 1.8 | Mis Favoritas | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.7 | 11.2 | Película Especial Domingo | |
2. Telemundo | 7.0 | 4.1 | Cine Familiar | |
3. Univisión | 5.4 | 2.7 | Mis Favoritas | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.3 | 11.4 | TOP Chef: Estrellas | |
2. WAPA | 12.6 | 6.4 | Revenge | |
3. Univision | 8.5 | 3.5 | TV [i]legal | |
De 9:00 p.m. a 9:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 14.9 | 8.5 | Nuestra Belleza Latina | |
2. Telemundo | 13.7 | 10.3 | TOP Chef: Estrellas | |
3. WAPA | 13.1 | 7.1 | Castle | |
De 9:30 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 16.7 | 9.9 | Nuestra Belleza Latina | |
2. WAPA | 13.2 | 6.9 | Castle | |
3. Telemundo | 9.3 | 6.3 | Suelta La Sopa Extra | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 16.5 | 11.4 | Nuestra Belleza Latina | |
2. WAPA | 11.8 | 3.4 | Noticentro | |
3. Telemundo | 11.7 | 6.6 | The Bible: Éxodo | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 15.7 | 9.8 | Nuestra Belleza Latina | |
2. Telemundo | 13.1 | 6.6 | The Bible: Éxodo | |
3. WAPA | 6.9 | 1.8 | Private Practice (RR) | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 13.8 | 9.0 | Nuestra Belleza Latina | |
2. Telemundo | 10.2 | 4.8 | Telenoticias 11PM (edición especial) | |
3. WAPA | 5.1 | 2.6 | Private Practice (RR) | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Univisión | 12.7 | 7.4 | Nuestra Belleza Latina | |
2. Telemundo | 4.8 | 2.1 | Suits | |
3. WAPA | 2.5 | 0.9 | Movie Pass |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!