El noticiario vespertino de WAPA Televisión, "Noticentro", al igual que el show de farándula "Lo sé todo" fueron los programas de mayor audiencia ayer jueves, 12 de febrero de 2015, según la encuestadora Nielsen.
A las 5PM, el noticiario que tiene como mujer ancla a Celimar Adames marcó 20.0, dejando en un distante segundo lugar a "Telenoticias", de Telemundo, con 16.2.
"Dando Candela" cayó esta semana por debajo de los 16.0 puntos, ésto tras haber tenido semanas entre los 18 y 19 puntos, acariciando los 20.0.
En la tarde, "Día a Día" con Raymond y Dagmar continúa ganándole a los programas de la competencia, tanto del canal 4 como de Univision Puerto Rico. Hablando de Univision, si te sorprenden los cambios en su programación a partir del lunes... ¡mira lo que obtuvo el jueves entre la 1PM y 5PM y entenderás el motivo! Pero, ¿es buena estrategia repetir "El Chavo del 8" y continuar emitiendo "El Palenque de Enrique Santos"? ¡Ellos, como buenos cristianos... se entenderán!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 6.3 | 3.2 | Señora Acero | |
2. WAPA | 5.4 | 3.2 | Los hombres también lloran | |
3. Univisión | 2.9 | 2.7 | Rebelde | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 7.2 | 2.7 | Día a Día | |
2. WAPA | 4.9 | 2.3 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.6 | 2.4 | Rebelde | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 8.4 | 3.9 | Día a Día | |
2. WAPA | 7.0 | 3.0 | Hawaii Five-0 | |
3. Univisión | 2.9 | 2.0 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 13.2 | 4.6 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 13.1 | 5.7 | Wapa a las cuatro | |
3. Univision | 2.8 | 1.5 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.0 | 7.0 | Noticentro | |
2. Telemundo | 16.2 | 6.5 | Telenoticias | |
3. Univisión | 4.2 | 1.1 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 21.8 | 9.5 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 15.6 | 5.0 | Dando Candela | |
3. Univisión | 5.8 | 3.1 | La hora del chavo | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.7 | 8.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 17.5 | 11.4 | Cinema 4 | |
3. Univisión | 10.7 | 4.8 | La Gata | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.4 | 10.9 | Cinema 4 | |
2. Univisión | 13.3 | 9.4 | Mi corazón es tuyo | |
3. Telemundo | 11.0 | 8.0 | Reina de Corazones | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 19.5 | 12.8 | Arrow | |
2. Telemundo | 10.5 | 8.2 | Tierra de Reyes | |
3. Univisión | 10.2 | 6.1 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 18.6 | 6.9 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 14.8 | 9.8 | Bones | |
3. Univisión | 5.4 | 4.6 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.4 | 4.4 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 12.6 | 8.3 | Bones | |
3. Univisión | 3.7 | 2.8 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 12.8 | 5.5 | Noticentro | |
2. Telemundo | 10.8 | 5.8 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 2.3 | 1.4 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 9.3 | 2.6 | Al Rojo Vivo | |
2. WAPA | 7.6 | 3.4 | Back to Back | |
3. Univisión | 2.2 | 1.2 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!