"Dando Candela", "Caso Cerrado: Edición Estelar" con La Vampy y "Raymond y sus amigos" ayudaron a que Telemundo Puerto Rico se convirtiera en el canal más visto el martes en el horario prime-time.
El programa de Raymond Arrieta se ha convertido en el nuevo fenómeno de la televisión local. Por ejemplo, en el demográfico de Hogares el programa logró promediar un rating de 27.5 puntos. En el de Mujeres 18-49, a su vez, promedió 18.3 puntos.
Si vemos los otros demográficos la cosa no varía mucho. En Hombres 18-49, lograron promediar 17.6. En el de Personas 18-49 también lograron dominar con 18.0 puntos en promedio. Y en el de Personas 50+ la cosa no cambio ya que el programa se impuso con 20.8 puntos. Como diría Larry (Miguel Morales) de Men In The City... #LasDoñitasSaben.
Hablando de "Men in the City", el sketch es sin duda el más visto del programa. Ayer, Telemundo marcó entre las 9:00 p.m. y 9:30 de la noche, más de 30 puntos en Hogares. En el resto de los demográficos la situación fue más o menos similar, en el sentido de que esa media hora fue la más vista con más de 20 puntos.
EN LA TARDE
El regreso de "Santa Diabla" a la pantalla de Telemundo Puerto Rico fue un tanto "exitoso". En su primera hora quedó en segundo lugar, por debajo del exitoso programa de WAPA TV, "Pégate al mediodía". No obstante, en su segunda hora de transmisión subió al primer lugar. ¿Cómo continuará? ¡Estaremos pendientes!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 5.5 | 2.5 | Santa Diabla (Gran Regreso 2da hora) | |
2. WAPA | 5.0 | 3.9 | Los hombres también lloran | |
3. Univisión | 3.7 | 1.8 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 6.4 | 2.2 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.3 | 2.6 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.5 | 0.9 | Hoy | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 9.0 | 3.1 | Día a Día | |
2. WAPA | 8.5 | 2.6 | Hawaii Five-0 | |
3. Univisión | 3.6 | 2.1 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 16.2 | 6.9 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 13.0 | 5.1 | Wapa a las cuatro | |
3. Univision | 2.5 | 1.1 | La hora del Chavo 4PM | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 19.2 | 7.9 | Telenoticias | |
2. WAPA | 19.1 | 7.4 | Noticentro | |
3. Univisión | 3.6 | 1.7 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 19.5 | 8.7 | Dando Candela | |
2. WAPA | 19.3 | 7.0 | Lo sé todo | |
3. Univisión | 5.2 | 3.1 | La hora del chavo | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 20.6 | 12.4 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 18.3 | 8.4 | Cine Prime Time | |
3. Univisión | 12.1 | 6.1 | La Gata | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 26.4 | 18.4 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 16.3 | 9.1 | Cine Prime Time | |
3. Univisión | 11.9 | 8.6 | Mi corazón es tuyo | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 28.5 | 18.2 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 15.0 | 9.3 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 10.6 | 6.7 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 24.4 | 12.1 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 13.0 | 7.7 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 4.5 | 3.0 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 16.0 | 6.5 | Telenoticias 10:30PM | |
2. WAPA | 12.3 | 8.3 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 4.0 | 3.5 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 11.8 | 3.7 | Alexandra De Noche | |
2. WAPA | 11.3 | 5.6 | Noticentro | |
3. Univisión | 3.4 | 2.2 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 8.3 | 4.1 | Al Rojo Vivo | |
2. WAPA | 6.1 | 2.2 | Ego TV | |
3. Univisión | 3.2 | 1.0 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!