¡Ya no hay duda! Los martes tienen un dueño: "Raymond y sus amigos".
El programa de comedia, producido por Tony Mojena, se ha convertido en la sensación del momento, ¡y los números lo confirman! El sketch titulado "Men in the city" es sin duda uno de los favoritos. Anoche, por ejemplo, de 9:00 p.m. a 9:30 p.m. Telemundo marcó 30 puntos. ¡Si, 30 PUNTOS! Increíble, ¿no? Y conste que no estaba la Dra. Ana María Polo.
A las 5 de la tarde, la situación en la costa este de Estados Unidos continúa ayudando a que "Telenoticias" ocupe el primer lugar en audiencia. No obstante, el programa de farándula "Lo sé todo" se recuperó, y ayer dominó su horario.
"Día a Día" continúa liderando sus dos horas de emisión en la categoría de Hogares. En Mujeres 18-49, la programación de WAPA TV se va al frente.
Por su parte, la recién estrenada serie "The Bible" logró en su capítulo de estreno un rating promedio de 22.5 puntos.
A continuación los ratings del martes, 27 de enero de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 7.3 | 3.7 | Señora Acero | |
2. WAPA | 7.1 | 3.9 | Los hombres también lloran | |
3. Univisión | 2.7 | 0.7 | Rebelde | |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 7.4 | 2.8 | Día a Día | |
2. WAPA | 6.6 | 2.9 | ¡Viva la tarde! | |
3. Univisión | 2.8 | 1.7 | Rebelde | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 10.6 | 3.2 | Día a Día | |
2. WAPA | 7.8 | 4.6 | Hawaii Five-0 | |
3. Univisión | 3.8 | 2.5 | Cosita Linda | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 16.8 | 5.3 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 12.8 | 5.3 | Wapa a las cuatro | |
3. Univisión | 3.6 | 2.1 | El Palenque de Enrique Santos | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 21.2 | 6.4 | Telenoticias | |
2. WAPA | 19.8 | 8.8 | Noticentro | |
3. Univisión | 3.8 | 2.1 | Rúben & Co. | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 23.9 | 11.6 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 19.9 | 6.7 | Dando Candela | |
3. Univisión | 5.7 | 3.0 | La hora del Chavo | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 21.4 | 9.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 18.3 | 12.8 | Cine PrimeTime | |
3. Univisión | 10.8 | 5.6 | La Gata | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 25.7 | 17.8 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 16.9 | 12.9 | Cine PrimeTime | |
3. Univisión | 12.3 | 6.5 | Mi Corazón Es Tuyo | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 27.4 | 19.5 | Raymond y sus amigos | |
2. WAPA | 16.4 | 12.4 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 11.4 | 4.5 | Hasta el fin del mundo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 25.2 | 17.3 | The Bible: Al Principio | |
2. WAPA | 18.0 | 10.9 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 4.7 | 1.5 | La Madame | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 19.7 | 13.3 | The Bible: Al Principio | |
2. WAPA | 16.7 | 10.5 | La Viuda Negra | |
3. Univisión | 3.3 | 1.5 | La Madame | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 15.4 | 8.8 | Telenoticias 11PM | |
2. WAPA | 11.7 | 6.2 | Noticentro | |
3. Univisión | 3.4 | 1.7 | Primer Impacto | |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||
1. Telemundo | 9.6 | 5.3 | Alexandra De Noche | |
2. WAPA | 5.2 | 3.5 | Ego TV | |
3. Univisión | 4.2 | 1.8 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!