"Risas en Combo", producido por Sunshine Logroño, Sunshine, Raymond, Sunshine, Raymond... así se podría describir la más reciente encuesta, según Nielsen.
Más allá de la competencia entre los programas, a pesar de no ser transmitidos el mismo día, lo interesante del caso es el siguiente punto: la risa. No cabe duda que el pueblo de Puerto Rico quiere reír, y eso es precisamente el fuerte de los programas que encabeza el listado que comprende el periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2014.
Esta encuesta mensual trae muchas novedades. Por ejemplo, las estaciones de televisión podrán colocar ahora la emisión regular de "x" programa, pero también podrán contar una emisión de ese "x" programa como un especial. De ese modo, el mismo aparecerá dos veces. En otras palabras, si un programa se emite 4 veces en el mes, en el caso de una serie, 3 veces podrían ser contadas como emisión regular y esa cuarta emisión como un "especial". Claro, eso dependerá del canal como tal.
Otro dato interesante, y que creemos merece énfasis, es el hecho de los días feriados. Como todos saben, en algunas ocasiones algunos programas se veían afectados ya que en esos días de fiesta la audiencia, por lo general, disminuía y al establecer el rating promedio del mes, pues había un bajón sustancial. Es por eso que desde este mes las emisiones de los programas serán contadas individualmente, cuando sean transmitidos en esas ocasiones. ¡Así que prepárense para ver en la encuesta las emisiones regulares, los especiales "que se supone sean regulares", y esas otras emisiones en holiday!
Dicho lo anterior, veamos la más reciente encuesta de Nielsen del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2014.
¡Los 50 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña! | ||||
Canal | Programa | Rating HH | Share % | |
1 | WAPA | Risas En Combo Súper Estreno | 23.0 | 37.8 |
2 | Telemundo | Telenoticias 10PM (feriado) | 22.4 | 37.9 |
3 | WAPA | Sunshine Remix | 22.2 | 35.9 |
4 | WAPA | Lo sé todo - Edición Limitada | 21.8 | 37.9 |
5 | Telemundo | Raymond y sus amigos | 21.0 | 32.2 |
6 | WAPA | Lo sé todo | 20.7 | 37.1 |
7 | WAPA | Hawaii Five-0 | 20.6 | 33.7 |
8 | WAPA | Marvel Special | 20.6 | 31.7 |
9 | WAPA | Angelique - Especial | 20.5 | 41.0 |
10 | Telemundo | Raymond y sus amigos: De Locura | 20.1 | 31.0 |
11 | WAPA | Sunshine Evoluciona | 19.9 | 33.1 |
12 | WAPA | Lo sé todo - feriado | 19.9 | 34.8 |
13 | WAPA | Noticentro 5PM - feriado | 19.5 | 38.0 |
14 | WAPA | Noticentro (domingo, 5PM) | 19.4 | 41.6 |
15 | WAPA | Noticentro 5PM | 19.3 | 38.7 |
16 | WAPA | Boleto VIP | 19.3 | 30.3 |
17 | WAPA | Función Estelar | 18.9 | 28.9 |
18 | Telemundo | Telenoticias 5PM - feriado | 18.7 | 36.4 |
19 | WAPA | Planeta Disney (domingo) | 18.4 | 34.7 |
20 | Telemundo | Dando Candela - feriado | 18.4 | 32.4 |
21 | WAPA | Cine PrimeTime | 17.9 | 27.3 |
22 | WAPA | Serie Hawaii Five-0 | 17.9 | 27.6 |
23 | Telemundo | Telenoticias 5PM | 17.9 | 35.8 |
24 | WAPA | Serie La Viuda Negra 10PM | 17.6 | 32.8 |
25 | Telemundo | Dando Candela | 17.2 | 30.7 |
26 | WAPA | Arrow | 16.9 | 28.5 |
27 | Univisión | Va Por Ti (décima gala) | 16.8 | 29.9 |
28 | Telemundo | Telenoticias 10PM | 16.8 | 31.2 |
29 | WAPA | Noticentro (sábado, 5PM) | 16.7 | 39.7 |
30 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar - feriado | 16.7 | 25.8 |
31 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 16.4 | 26.5 |
32 | WAPA | Cinema 4 | 16.3 | 26.5 |
33 | Telemundo | Caso Cerrado Contundente (7PM) | 16.3 | 29.8 |
34 | WAPA | La Viuda Negra | 16.3 | 25.6 |
35 | Univisión | Va Por Ti | 16.1 | 27.7 |
36 | WAPA | Película Especial: Domingo | 16.0 | 30.2 |
37 | WAPA | Serie La Viuda Negra | 15.7 | 25.0 |
38 | WAPA | Serie Bones | 15.6 | 32.4 |
39 | Telemundo | Dando Candela Explosivo | 15.6 | 31.3 |
40 | Univisión | Sábado Gigante Estelar (8PM) | 15.5 | 29.6 |
41 | WAPA | Bones - Gran Estreno | 15.3 | 31.3 |
42 | WAPA | Lunes Especial | 15.3 | 27.2 |
43 | WAPA | Serie CSI Vegas | 15.3 | 32.0 |
44 | Telemundo | Caso Cerrado 4:30PM - feriado | 15.3 | 33.2 |
45 | WAPA | Serie Human Target | 15.2 | 28.8 |
46 | WAPA | La Viuda Negra 10PM | 15.2 | 30.1 |
47 | Univisión | Sábado Gigante (6PM) | 15.1 | 30.4 |
48 | Telemundo | Caso Cerrado 4PM | 15.1 | 36.0 |
49 | WAPA | Arrow Gran Estreno | 15.0 | 25.4 |
50 | Telemundo | Caso Cerrado 4:30PM | 14.8 | 34.1 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!