¡Estamos de fiesta!
(Encuesta mensual del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2014)
La producción, 100% puertorriqueña, se corona en la más reciente encuesta de Nielsen. El TOP 10 de dicha encuestadora, fue ocupado por producciones y/o especiales del patio. No hay ceremonia musical, ni película especial, ni telenovela, ni serie que domine frente a lo que se produce aquí, para ti.
¿Cuándo fue la última vez que vimos un top completamente local? ¿Hace meses? ¿O tal vez años? ¡Yo no me acuerdo! Pero tan pronto recibí el listado, el orgullo es más que evidente.
"Los programas locales son el motor de nuestro canal y ver que son, mes tras mes, los favoritos del público, nos enorgullece", expresó Jimmy Arteaga, vicepresidente de Programación y Promociones de WAPA TV.
Entre los programas locales favoritos de los puertorriqueños, y que ocuparon algunos de los primeros diez lugares en la encuesta, destacan "Sunshine Remix", "Lo sé todo", diferentes ediciones de "Noticentro", así como el programa de comedia de Telemundo, "Raymond y sus amigos".
Cabe destacar que Univisión Puerto Rico NO colocó ningún programa entre los 30 más vistos en ninguno de los demográficos que se miden, entiéndase, Hogares, Mujeres 18-49, Hombres 18-49 y Personas 18-49.
- Hogares (24 de Wapa TV y 6 de Telemundo)
- Mujeres 18-49 (24 de Wapa TV y 6 de Telemundo)
- Hombres 18-49 (26 de Wapa TV y 4 de Telemundo)
- Personas 18-49 (26 de Wapa TV y 4 de Telemundo)
Dicho lo anterior, veamos los 30 programas + vistos, en Hogares, según la encuestadora Nielsen.
¡Los 30 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña! | ||||
Canal | Programa | Rating HH | Share % | |
1 | WAPA | Sunshine Remix Explosivo | 24.6 | 40.2 |
2 | WAPA | El rollo de Topy | 24.5 | 41.3 |
3 | WAPA | ¿Qué es de la vida de…? ESP Lo sé todo | 23.7 | 40.7 |
4 | WAPA | Sunshine Remix | 22.3 | 35.9 |
5 | WAPA | Noticentro (domingo, 5PM) | 21.3 | 45.1 |
6 | WAPA | Lo sé todo | 21.1 | 38.3 |
7 | WAPA | Noticentro (lunes a viernes, 5PM) | 19.9 | 38.9 |
8 | WAPA | Noticentro (sábados, 5PM) | 19.9 | 42.6 |
9 | WAPA | Ahí está la verdad | 19.6 | 42.6 |
10 | Telemundo | Raymond y sus amigos | 19.4 | 30.2 |
11 | WAPA | Boleto VIP | 18.7 | 30.0 |
12 | WAPA | Cine PrimeTime | 18.7 | 29.2 |
13 | WAPA | Función Estelar | 18.3 | 28.3 |
14 | WAPA | Hawaii Five-0 | 18.3 | 29.1 |
15 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 17.9 | 29.5 |
16 | WAPA | ESP La Deuda de PR: ¿Quién tiene la culpa? | 17.8 | 29.9 |
17 | WAPA | Marvel Special | 17.7 | 28.4 |
18 | WAPA | La Viuda Negra (martes 9PM) | 17.6 | 28.6 |
19 | Telemundo | ESP Premios Tu Mundo 2014 | 17.4 | 31.4 |
20 | WAPA | La Viuda Negra | 17.4 | 30.4 |
21 | WAPA | Cinema 4 | 17.3 | 28.0 |
22 | Telemundo | ESP Premios Tu Mundo 2014: alfombra | 17.2 | 26.9 |
23 | Telemundo | Telenoticias 5PM | 16.9 | 32.9 |
24 | WAPA | Película Especial (domingo) | 16.7 | 31.7 |
25 | WAPA | Person of Interest | 16.6 | 27.2 |
26 | WAPA | Wapa a las cuatro: T | 16.4 | 36.6 |
27 | WAPA | Serie Person of Interest | 16.4 | 27.3 |
28 | WAPA | Película | 16.2 | 28.9 |
29 | Telemundo | Caso Cerrado (lunes a viernes, 4PM) | 15.7 | 36.2 |
30 | WAPA | La Viuda Negra (martes 10PM) | 15.7 | 30.4 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!