La selección de Alemania resultó ser el nuevo campeón del mundo, esto al derrotar 1-0 a la selección de Argentina en el partido final de la Copa Mundial Brasil 2014. La emisión, que se transmitió en Puerto Rico por Univisión, logró quedar #1 en todos los demográficos.
26.1 puntos. Ese fue el promedio que obtuvo el último partido, el cuál se fue hasta segundo tiempo extra.
En la unión americana el evento atrajo a 26.5 millones de televidentes. 17.3 millones a través de ABC y 9.2 millones por Univisión.
Los dejamos con los ratings de 11 de la mañana a 6 de la tarde, según la encuestadora Nielsen, de ayer domingo, 13 de julio de 2014.
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 6.4 | 3.3 | República Deportiva | |
2. WAPA | 1.6 | 1.0 | Programa Pagado | |
3. Telemundo | 1.2 | 0.4 | Mi Telemundo (Bloque Infantil) | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 10.8 | 6.7 | Camino a la Gran Final: Brasil 2014 | |
2. WAPA | 4.8 | 0.9 | Súper Estrellas de la Lucha Libre | |
3. Telemundo | 0.4 | 0.0 | Programa Pagado | |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 13.6 | 8.3 | Camino a la Gran Final: Brasil 2014 | |
2. WAPA | 7.3 | 2.9 | WWE Experience | |
3. Telemundo | 1.8 | 1.2 | Latin Doctors | |
De 2:00 p.m. a 2:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 15.1 | 7.1 | Camino a la Gran Final: Brasil 2014 | |
2. WAPA | 7.2 | 4.3 | Nikita | |
3. Telemundo | 3.2 | 2.0 | Decisiones | |
De 2:30 p.m. a 3:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 17.0 | 7.2 | Brasil 2014: Argentina vs. Alemania | |
2. WAPA | 6.8 | 3.9 | Nikita | |
3. Telemundo | 4.1 | 3.8 | Decisiones | |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 21.3 | 11.1 | Brasil 2014: Argentina vs. Alemania | |
2. WAPA | 6.2 | 2.6 | Súper Película | |
3. Telemundo | 4.4 | 5.1 | Decisiones Juveniles | |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 27.0 | 18.6 | Brasil 2014: Argentina vs. Alemania | |
2. WAPA | 8.4 | 3.3 | Súper Película | |
3. Telemundo | 4.4 | 3.9 | Decisiones Puerto Rico | |
De 5:00 p.m. a 5:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 29.7 | 21.0 | Brasil 2014: Argentina vs. Alemania | |
2. WAPA | 12.2 | 5.0 | Noticentro | |
3. Telemundo | 5.8 | 4.2 | Telenoticias | |
De 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 27.6 | 19.0 | Brasil 2014: Argentina vs. Alemania | |
2. WAPA | 13.1 | 5.7 | Noticentro | |
3. Telemundo | 6.5 | 3.3 | Telenoticias | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 15.6 | 9.9 | Ceremonia de Premiación | |
2. WAPA | 12.6 | 9.0 | Película Especial | |
3. Telemundo | 6.5 | 4.0 | Área Restringida |
En horario prime-time, la película especial de WAPA Televisión, así como el programa local "Ahí está la verdad" lograron dominar sus respectivos horarios. De igual forma, el reality show de baile, "Bailando por un sueño" también salió favorecido por la teleaudiencia. ¡Miren!
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.4 | 12.0 | Película Especial | |
2. Univisión | 7.6 | 3.8 | Cine Especial | |
3. Telemundo | 6.2 | 4.7 | Drop Dead Diva | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 15.6 | 11.3 | Ahí está la verdad | |
2. Univisión | 10.8 | 5.8 | Cine Especial | |
3. Telemundo | 4.8 | 3.4 | Incógnita | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.3 | 10.4 | The Mentalist | |
2. Univisión | 12.0 | 6.8 | Bailando por un sueño | |
3. Telemundo | 3.5 | 2.0 | Secretos | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 13.4 | 7.3 | Bailando por un sueño | |
2. WAPA | 12.7 | 8.9 | Noticentro | |
3. Telemundo | 5.7 | 3.5 | Telenoticias | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 13.7 | 7.5 | Bailando por un sueño | |
2. WAPA | 6.1 | 4.9 | Grey´s anatomy | |
3. Telemundo | 4.2 | 2.3 | Deportes Xtra |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!