¡Arrasa "Marido en alquiler" en Puerto Rico!
La telenovela de Telemundo, "Marido en alquiler", adaptación de Fina Estampa, y que protagonizan Sonya Smith y el argentino Juan Soler continúa su exitoso paso por la Isla del Encanto. El melodrama, ocupó la primera posición en ratings, por encima de WAPA TV y Univisión, el pasado lunes ¡y ayer martes aunque bajo al segundo puesto, obtuvo un buen índice de audiencia!
Adicional, la guerra que liberan los programas de chismes de las 6 de la tarde, "Lo sé todo" y "Dando Candela", la continúa ganando el show conducido por Pedro Juan Figueroa. La llegada de Héctor Travieso a la producción de Soraya Sánchez en Telemundo, le dio un poco de agilidad al programa, pero no ha sido suficiente para destronar a su competencia directa.
Los dejamos con los ratings del lunes 20 y martes 21 de enero de 2014, según la encuestadora Nielsen.
LUNES 20, de enero
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 22.3 | 9.8 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 17.4 | 8.8 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 9.8 | 3.8 | La hora del Chavo | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 23.0 | 12.9 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
2. WAPA | 20.0 | 11.0 | Súper Película Especial: Green Lantern | ||||
3. Univisión | 8.1 | 2.9 | Libre para Amarte | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 19.2 | 13.3 | Marido en Alquiler | ||||
2. WAPA | 19.1 | 10.4 | Súper Película Especial: Green Lantern | ||||
3. Univisión | 10.6 | 6.1 | Amor Bravío | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 18.4 | 10.5 | NCIS: LosÁngeles | ||||
2. Telemundo | 14.5 | 10.7 | Santa Diabla | ||||
3. Univisión | 11.6 | 7.2 | Lo que la vida me robó | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 16.9 | 9.0 | Telenoticias | ||||
2. WAPA | 15.9 | 8.5 | Castle | ||||
3. Univisión | 11.9 | 6.8 | Noche Ilegal | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 14.0 | 6.7 | Rúben & Co. | ||||
2. WAPA | 13.0 | 7.1 | Castle | ||||
3. Telemundo | 10.5 | 5.2 | Telenoticias | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1. Univisión | 13.0 | 6.3 | Las Noticias | ||||
2. WAPA | 12.3 | 6.0 | Noticentro | ||||
3. Telemundo | 7.9 | 4.6 | Alexandra De Noche |
MARTES 21, de enero
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 21.8 | 8.7 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 14.8 | 6.7 | Dando Candela | |||
3. Univisión | 10.8 | 3.7 | La hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 20.0 | 9.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
2. WAPA | 19.8 | 7.6 | Súper Cine: War | |||
3. Univisión | 8.0 | 3.5 | Libre para Amarte | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 18.9 | 7.4 | Súper Cine: War | |||
2. Telemundo | 18.3 | 14.0 | Marido en Alquiler | |||
3. Univisión | 10.9 | 5.9 | Amor Bravío | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 19.0 | 9.1 | Chicago Fire | |||
2. Telemundo | 15.0 | 11.6 | Santa Diabla | |||
3. Univisión | 11.8 | 7.4 | Lo que la vida me robó | |||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 18.5 | 13.1 | Telenoticias | |||
2. WAPA | 17.3 | 10.3 | Law & Order: SVU | |||
3. Univisión | 12.1 | 7.9 | Noche Ilegal | |||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 16.4 | 9.7 | Law & Order: SVU | |||
2. Univisión | 14.9 | 7.8 | Rúben & Co. | |||
3. Telemundo | 10.4 | 6.3 | Telenoticias | |||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||||
1. WAPA | 15.3 | 9.0 | Noticentro | |||
2. Univisión | 13.3 | 5.3 | Las Noticias | |||
3. Telemundo | 6.8 | 4.3 | Alexandra De Noche |
Les pedimos disculpas por los días en los que no publicamos las audiencias, por causas ajenas a nosotros. Trataremos de publicarlas más a menudo. ¡Gracias!
Síguenos en las redes sociales para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!