¡Ratings de las telenovelas, programas locales y el famoso veredicto en el Caso Casellas!
Ayer fue un día estupendo para WAPA Televisión, quién logró dominar cómodamente la transmisión del veredicto en el tan controversial Caso Casellas, donde un jurado dictaminó culpable a Pablo José Casellas, quién asesinó a su esposa Carmen Paredes. ¡Un caso que mantuvo en velo al país!
La lectura de la decisión del jurado se dio a poco más de las 9:45 de la noche, donde los tres principales canales del país interrumpieron su programación regular para llevarle al público televidente todo lo que ocurría en el Tribunal de Justicia de Bayamón.
Para que tengan una visión un poco más clara, hoy publicaremos los ratings de 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche. ¿Cómo evolucionó la audiencia en cada canal? ¡Miren a continuación y juzguen ustedes!
EN LA MAÑANA (miércoles, 22 de enero de 2014)
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 5:00 a.m. a 5:30 a.m. | |||||||
1. WAPA | 3.3 | 0.7 | Noticentro al amanecer: Primera Edición | ||||
2. Univisión | 2.9 | 1.5 | Tu Mañana | ||||
3. Telemundo | 0.3 | 0.0 | Día a Día (repetición) | ||||
De 5:30 a.m. a 6:00 a.m. | |||||||
1. WAPA | 4.3 | 0.9 | Noticentro al Amanecer | ||||
2. Univisión | 3.1 | 1.1 | Tu Mañana | ||||
3. Telemundo | 0.4 | 0.0 | Día a Día (repetición) | ||||
De 6:00 a.m. a 7:00 a.m. | |||||||
1. WAPA | 8.9 | 4.2 | Noticentro al Amanecer | ||||
2. Univisión | 5.6 | 2.2 | Tu Mañana | ||||
3. Telemundo | 0.4 | 0.2 | Operación Chef | ||||
De 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | |||||||
1. WAPA | 10.4 | 4.4 | Noticentro al Amanecer | ||||
2. Univisión | 6.5 | 1.7 | Tu Mañana | ||||
3. Telemundo | 1.5 | 0.3 | Dando Candela (repetición) | ||||
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | |||||||
1. WAPA | 8.0 | 2.5 | Noticentro al Amanecer | ||||
2. Univisión | 6.1 | 0.6 | Tu Mañana | ||||
3. Telemundo | 3.4 | 0.8 | Historias de la Virgen Morena | ||||
De 9:00 a.m. a 9:30 a.m. | |||||||
1. WAPA | 7.2 | 2.1 | Noticentro al Amanecer | ||||
2. Telemundo | 6.0 | 1.9 | Lo mejor de Caso Cerrado | ||||
3. Univisión | 3.7 | 0.2 | Despierta América | ||||
De 9:30 a.m. a 10:00 a.m. | |||||||
1. Telemundo | 7.0 | 2.8 | Lo mejor de Caso Cerrado | ||||
2. WAPA | 5.8 | 1.8 | Entre Nosotras | ||||
3. Univisión | 3.0 | 0.3 | Despierta América | ||||
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | |||||||
1. Telemundo | 6.5 | 2.6 | Decisiones de Mujeres | ||||
2. WAPA | 6.2 | 2.5 | Entre Nosotras | ||||
3. Univisión | 4.1 | 0.5 | Despierta América | ||||
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 8.3 | 3.5 | Telenoticias | ||||
2. WAPA | 8.2 | 4.1 | Noticentro / Pégate al Mediodía | ||||
3. Univisión | 4.9 | 1.2 | La Rosa de Guadalupe |
EN LA TARDE (miércoles, 22 de enero de 2014)
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 10.9 | 3.5 | Tu Mediodía | ||||
2. WAPA | 10.4 | 3.9 | Pégate al Mediodía | ||||
3. Telemundo | 4.7 | 1.8 | Flor Salvaje | ||||
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 7.2 | 2.3 | Amigas y Rivales | ||||
2. WAPA | 6.6 | 3.5 | La Prepago | ||||
3. Telemundo | 4.5 | 2.2 | Flor Salvaje | ||||
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 8.9 | 3.0 | Día a Día | ||||
2. Univisión | 7.5 | 3.8 | Amigas y Rivales | ||||
3. WAPA | 5.7 | 3.4 | Avenida Brasil | ||||
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 10.3 | 6.0 | Corazón Indomable | ||||
2. Telemundo | 10.1 | 3.4 | Día a Día | ||||
3. WAPA | 7.6 | 3.6 | El Tiempo es Oro | ||||
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 15.5 | 7.2 | Caso Cerrado | ||||
2. WAPA | 12.4 | 5.2 | El Tiempo es Oro / Wapa a las Cuatro | ||||
3. Univisión | 11.9 | 6.5 | Corazón Indomable | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 19.7 | 9.6 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 19.0 | 7.0 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 12.2 | 4.2 | Las Noticias |
EN LA NOCHE (miércoles, 22 de enero de 2014)
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 24.7 | 12.4 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 18.8 | 7.6 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 10.8 | 5.0 | La hora del Chavo | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 22.6 | 9.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
2. WAPA | 18.9 | 11.4 | Súper Cine | ||||
3. Univisión | 9.4 | 4.5 | Libre para Amarte | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 21.0 | 12.2 | Súper Cine | ||||
2. Telemundo | 19.8 | 13.2 | Marido en Alquiler | ||||
3. Univisión | 12.3 | 6.8 | Amor Bravío | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 25.6 | 15.3 | Risas En Combo / Noticentro | ||||
2. Telemundo | 15.9 | 11.0 | Santa Diabla / Telenoticias | ||||
3. Univisión | 13.3 | 8.9 | Lo que la vida me robó / Las Noticias | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 34.3 | 20.1 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 18.9 | 8.6 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 13.6 | 8.0 | Las Noticias | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 21.0 | 12.1 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 15.5 | 8.9 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 13.0 | 7.1 | Las Noticias | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1. Univisión | 18.7 | 8.8 | Las Noticias | ||||
2. WAPA | 12.0 | 7.4 | NCIS | ||||
3. Telemundo | 7.1 | 4.3 | Alexandra De Noche | ||||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||||||
1. Univisión | 10.5 | 4.8 | Primer Impacto | ||||
2. WAPA | 9.6 | 6.3 | NCIS | ||||
3. Telemundo | 5.9 | 3.0 | Al Rojo Vivo |
OPINA: ¿Por cuál canal viste la decisión del jurado en el Caso Casellas?
¡Estamos en Twitter: Follow @TVboricuaUSA, Facebook y Google +!
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!