TOP 90: ¡Llegó la encuesta mensual de Nielsen! (nov/dic)

¡Llegó la encuesta mensual de noviembre / diciembre!

¡Aquí el ¨TOP 90¨ en el demo Mujeres 18-49!

Inició una nueva semana del último mes del año y con ella ¡llegó la más reciente encuesta de Nielsen!  A continuación les publicamos ¨Los 90 programas + vistos¨ por la teleaudiencia local en el período del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2013.


De las primeras 90 posiciones: WAPA Televisión ocupó 39, seguido de Univisión Puerto Rico con 38 lugares y los restantes 13 para Telemundo PR.

El espacio más visto del mes fue la gran gala final de ¨Mira Quién Baila¨ 32.2 con una media de 400,100 televidentes.  Las galas regulares de la competencia de baila, así como el programa ¨MQB: Extra¨ también quedaron dentro de los primeros 5 lugares.

¡La guerra de las 6:00 p.m.!

¨Lo sé todo¨ que cuenta con la conducción de Pedro Juan Figueroa junto a Sylvia Hernández, Jessica Serrano, Rocky The Kid, entre otros... continúa dominando el horario de las 6:00 de la tarde.  No solo eso, el programa que sustituyo al desaparecido ¨Súper XClusivo¨ revalidó como el programa local de mayor audiencia en el país, tal y como lo hacía la anterior propuesta de ese horario.



La telenovela + vista en la Isla

El gran final de la telenovela ¨La Patrona¨ logró ocupar la posición #6 con un rating de 18.7 puntos y una audiencia estimada en 254,900 televidentes.  La transmisión regular del melodrama también gozó de buena posición al ocupar el puesto número 15.


Luego le siguen la recién estrenada ¨Marido en alquiler¨ de Telemundo en el puesto #27, además de ¨Santa Diabla¨ en el #36 y las de Univisión Puerto Rico en los puestos #42 (¨La Tempestad¨), #59 (¨Amor Bravío¨), #62 (¨Lo que la vida me robó) y en el #78 (¨Libre para Amarte¨).

Cabe destacar que la recién concluida ¨La fea más bella¨ que emitía Univisión en las tardes logró más rating que ¨Libre para Amarte¨ que se emite en las noches.  La telenovela protagonizada por Angélica Vale quedó en la posición #72 con 9.3 puntos de rating.

El noticiario de mayor audiencia del país resulto ser ¨Noticentro¨ con Lenin López.  El mismo apareció en la posición #20 con 15.2 puntos.  Le sigue en el segundo puesto ¨Telenoticias¨ con 13.8 puntos (#33) y ¨Las Noticias¨ con 8.9 (#76).

Los dejamos con el ¨TOP 90¨ del demográfico Hogares, según la encuestadora Nielsen.


¡Los 90 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña!
Canal Programa Rating HH Share% Audiencia




1 Univisión Mira Quién Baila: Gran Final 32.2 54.5 440.1
2 Univisión Mira Quién Baila: Competencia 26.9 48.0 367.1
3 WAPA ESP - Paul Walker B 22.0 35.6 300.7
4 Univisión Mira Quién Baila: Extra 21.7 36.8 296.0
5 WAPA Lo sé todo 20.1 36.1 273.9
6 Telemundo La Patrona : Gran Final 18.7 27.5 254.9
7 WAPA Súper Cine: Lunes 18.4 27.9 250.6
8 Telemundo Caso Cerrado: Edición Estelar 18.3 30.0 249.4
9 WAPA ESP - Paul Walker 17.7 32.1 241.2
10 WAPA Súper Cine: Martes 17.5 27.9 239.1
11 Univisión Sábado Gigante 17.5 35.3 238.4
12 WAPA Risas en Combo 17.3 28.5 235.7
13 WAPA Súper Cine: Miércoles 16.5 26.7 224.7
14 WAPA CSI 16.3 30.9 222.2
15 Telemundo La Patrona   16.0 24.9 217.8
16 Univisión ESP Latin Grammy 2013 15.8 31.9 215.3
17 Univisión ESP Premio Lo Nuestro 2013 (rep) 15.5 27.6 211.0
18 WAPA Súper Cine: Jueves 15.2 25.6 207.2
19 Univisión ESP - Sal y Pimienta 15.2 30.5 207.2
20 WAPA Noticentro 5PM (lunes a viernes) 15.2 31.0 207.1
21 WAPA Chicago Fire 15.1 26.7 206.5
22 WAPA NCIS Los Ángeles 15.1 23.9 206.2
23 WAPA Película Especial: Jueves 14.9 25.5 203.2
24 WAPA NCIS 14.8 27.5 202.5
25 WAPA Noticentro 5PM (domingos) 14.5 30.7 198.3

26 Univisión ESP Latin Grammy 2013: Noche de… 14.4 22.4 196.0
27 Telemundo Marido en Alquiler 14.2 23.4 194.0
28 WAPA Bones 14.1 24.7 192.4
29 WAPA Super Cine: Viernes 14.1 24.2 191.8
30 WAPA Law & Order 14.0 26.3 191.3
31 Telemundo Dando Candela 13.9 24.8 189.9
32 WAPA Noticentro 5PM - (sábados) 13.8 32.4 189.0
33 Telemundo Telenoticias 5PM - (lunes a viernes) 13.8 28.0 187.7
34 WAPA CSI NY 13.6 26.7 185.7
35 Univisión Sal y Pimienta 13.3 42.6 181.8
36 Telemundo Santa Diabla 13.3 22.1 181.1
37 WAPA Planeta Disney 12.9 23.1 175.8
38 Univisión Las Noticias 5PM (domingos) 12.8 27.1 174.6
39 Univisión Aquí y Ahora 12.6 24.2 171.8
40 WAPA Castle 12.6 24.2 171.5
41 Telemundo Caso Cerrado   12.5 29.5 170.7
42 Univisión La Tempestad 12.5 19.8 170.6
43 WAPA ESP Banco Popular: WAPA 12.4 19.6 169.3
44 Univisión A qué te ríes 12.4 24.0 169.2
45 WAPA Noticentro 10PM (domingos) 12.0 25.1 164.3
46 WAPA Película Especial: domingo 12.0 21.7 163.7
47 Univisión Las Noticias 11PM (domingos) 12.0 38.4 163.3
48 Telemundo Telenoticias 10PM - (lunes a viernes) 11.9 23.5 161.8
49 Univisión Las Noticias 5PM (sábados) 11.8 27.3 160.8
50 Univisión ESP Banco Popular: Univisión 11.7 18.5 159.4

51 Univisión Las Noticias 11PM (sábados) 11.7 29.5 159.3
52 Univisión ESP Salsa Giants 11.6 19.0 158.6
53 Univisión Las Noticias 11PM (lunes a viernes) 11.5 28.6 157.3
54 WAPA The Mentalist 11.2 19.6 152.8
55 WAPA Película Especial: Domingo B 11.2 19.1 152.3
56 WAPA Planeta Disney - (sábados) 11.2 23.1 152.2
57 WAPA Noticentro 11PM (lunes a viernes) 11.1 27.1 152.1
58 Univisión Número Equivocado 11.1 20.1 152.1
59 Univisión Amor Bravío 10.9 17.1 148.5
60 Univisión Bienvenidos 10.5 23.7 143.1
61 Univisión Rúben & Co.  10.4 20.7 141.7
62 Univisión Lo que la vida me robó 10.4 16.9 141.7
63 Univisión La hora del Chavo 10.3 18.1 140.0
64 Telemundo Area Restringida Intima 10.2 17.7 138.7
65 WAPA Película Especial (día feriado) 10.0 28.3 136.3
66 Univisión Cásate y verás 10.0 20.2 136.2
67 Univisión Noche Ilegal   9.9 17.6 135.7
68 WAPA El Tiempo es Oro: Edición Estelar   9.7 19.1 132.9
69 Univisión Carro Zurdo   9.7 17.3 132.7
70 WAPA Wapa a las cuatro   9.5 21.7 129.2
71 WAPA ESP Draco Vida   9.3 16.2 127.2
72 Univisión La fea más bella   9.3 29.2 126.3
73 Univisión Cine Especial   9.1 18.1 123.7
74 WAPA Pégate al mediodía   9.1 28.3 123.6
75 Univisión Tu Mediodía   9.0 27.5 123.3

76 Univisión Las Noticias 5PM (lunes a viernes)   8.9 17.8 121.1
77 Univisión Las Noticias 12PM (ahora Tu Mediodía)   8.8 26.3 120.6
78 Univisión Libre para Amarte   8.7 14.3 118.8
79 Univisión La hora pico (domingos)   8.5 36.5 115.4
80 WAPA Noticentro al amanecer   8.4 39.5 114.5
81 WAPA El Tiempo es Oro     8.2 22.6 112.5
82 Telemundo Cine Millonario    8.1 15.6 110.9
83 Univisión Corazón Indomable   8.0 20.7 109.0
84 WAPA CSI Las Vegas (sábado)    8.0 20.9 108.6
85 Univisión Primer Impacto Extra   7.9 25.7 107.6
86 WAPA Noticentro 11AM (lunes a viernes)   7.5 27.9 102.6
87 Telemundo ESP Macy´s Day Parade   7.5 18.1 102.2
88 Univisión ESP Tu Mediodía   7.3 23.8 100.2
89 WAPA Súper Película: Domingo   7.3 18.9   99.1
90 Telemundo ESP Telenoticias   7.1 31.2   96.5

Síguenos en las redes sociales para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas
¡Estamos en Twitter: , Facebook y Google +!

0/¡Comenta!/Comentarios

Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!

Artículo Anterior Artículo Siguiente