18.0 puntos. ¡Esa fue la audiencia que registró la noche del lunes la telenovela ¨La Patrona¨, protagonizada por Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila! Dicha puntuación hizo que la producción de Telemundo fuese lo más visto en su horario, por encima de WAPA Televisión y Univisión PR. ¡Y ayudó a que ¨Santa Diabla¨ marcara uno de sus datos más altos desde su estreno!
El melodrama original de José Ignacio ´El Chascas´ Valenzuela, quién ya escribió el final de la historia, marcó anoche 15.7 puntos, su rating más alto hasta el momento.
¨Caso Cerrado: Edición Estelar¨ con la Dra. Ana María Polo continúa en primer lugar en la Isla del Encanto. La versión estelar del show logró quedar #1 en el demográfico de Hogares. Pero, ¿y en Mujeres 18-49?
Por su parte, WAPA Televisión continúa invencible a las 6:00 de la tarde. El programa de farándula ¨Lo sé todo¨ registró 21.6 puntos, siendo lo + visto en todo el día.
Los dejamos con los ratings del lunes, 2 de diciembre de 2013. ¡Así inició el último mes del año en cuestión de ratings, según Nielsen!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 21.6 | 10.4 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 14.5 | 6.9 | Dando Candela | |||
3. Univisión | 10.9 | 6.2 | La hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 20.2 | 9.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
2. WAPA | 18.7 | 11.0 | Súper Cine: Prince of Persia | |||
3. Univisión | 9.9 | 5.6 | Libre para Amarte | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 18.0 | 9.9 | La Patrona | |||
2. WAPA | 16.3 | 9.5 | Súper Cine: Prince of Persia | |||
3. Univisión | 12.0 | 7.8 | Amor Bravío | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 15.7 | 10.3 | Santa Diabla | |||
2. WAPA | 15.1 | 8.6 | NCIS: Los Ángeles | |||
3. Univisión | 10.5 | 5.2 | Lo que la vida me robó | |||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 15.9 | 9.5 | Telenoticias | |||
2. WAPA | 14.2 | 7.9 | Castle | |||
3. Univisión | 8.6 | 3.4 | Noche [i]legal | |||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 12.6 | 7.0 | Telenoticias | |||
2. WAPA | 12.0 | 7.8 | Castle | |||
3. Univisión | 10.8 | 3.7 | Rúben Co. |
Síguenos en las redes sociales para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas
¡Estamos en Twitter: Follow @TVboricuaUSA, Facebook y Google +!
¡Estamos en Twitter: Follow @TVboricuaUSA, Facebook y Google +!
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!