La telenovela ¨Santa Diabla¨ continúa su paso por la Isla del Encanto con altas y bajas. Desde que ¨La Tempestad¨ entró en sus capítulos finales, gracias al machetazo que le dieron, la audiencia se ha mostrado dividida y unos días lidera la novela del 11, y otros, en cambio, la que domina es la de Telemundo (en términos de novelas).
Ese justamente fue el caso de ayer. El melodrama protagonizado por Gaby Espino, Aarón Díaz, Ximena Duque y Carlos Ponce logró 12.7 puntos, convirtiéndose así en la segunda novela más vista en todo el día. ¡Enhorabuena!
¨La Patrona¨ continúa liderando. ¿Y WAPA Televisíon? ¡Arrasando en el prime-time!
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 20.4 | 8.7 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 13.9 | 7.2 | Dando Candela | |||
3. Univisión | 9.1 | 5.8 | La Hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 17.5 | 8.7 | Súper Cine: The Punisher | |||
2. Telemundo | 16.8 | 9.1 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
3. Univisión | 8.6 | 5.1 | Libre para Amarte | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 20.1 | 10.7 | Súper Cine: The Punisher | |||
2. Telemundo | 15.9 | 10.6 | La Patrona | |||
3. Univisión | 11.1 | 9.4 | Amor Bravío | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 16.9 | 11.9 | Chicago Fire | |||
2. Telemundo | 12.7 | 9.7 | Santa Diabla | |||
3. Univisión | 12.1 | 10.9 | La Tempestad | |||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||
1. WAPA | 16.2 | 11.6 | Law & Order: SVU | |||
2. Telemundo | 15.8 | 8.3 | Telenoticias | |||
3. Univisión | 9.9 | 6.4 | Noche [i]legal | |||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 14.5 | 8.9 | Law & Order: SVU | |||
2. Telemundo | 9.6 | 6.5 | Telenoticias | |||
3. Univisión | 9.5 | 5.6 | Rúben & Co. |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!