El pasado lunes, 30 de septiembre, Telemundo Puerto Rico estrenó la telenovela ¨Dama y Obrero¨ protagonizada por Anna Layevska, José Luis Reséndez y Fabían Ríos.
El melodrama, que reemplazo la exitosa repetición de ¨Dame Chocolate¨, no ha logrado hacerse un hueco en el gusto de la audiencia puertorriqueña y cedió, incluso, hasta con ¨Vivir a Destiempo¨ que emite WAPA Televisión a la 1:00 de la tarde.
A continuación les dejamos los ratings del lunes (estreno) y ayer martes, 1ero de octubre, según la encuestadora Nielsen.
Ratings del martes, 1ero de octubre | ||
HH | Programa | |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||
1. WAPA | 11.7 | Pégate al mediodía |
2. Univisión | 10.6 | Las Noticias a las 12 |
3. Telemundo | 5.3 | Dama y Obrero |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||
1. Univisión | 8.0 | La fea más bella |
2. WAPA | 6.4 | Vivir a Destiempo |
3. Telemundo | 4.8 | Dama y Obrero |
Ratings del lunes, 30 de septiembre | ||
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | ||
1. Univisión | 10.6 | Las Noticias a las 12 |
2. WAPA | 8.7 | Pégate al mediodía |
3. Telemundo | 5.6 | Dama y Obrero (Estreno) |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | ||
1. Univisión | 8.5 | La fea más bella |
2. Telemundo | 6.5 | Dama y Obrero |
3. WAPA | 4.5 | Vivir a Destiempo |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA