A menos que hoy el partido final del ¨PreMundial de Baloncesto¨ entre Puerto Rico y México, por la medalla de oro, obtenga más de 36.0 puntos de ratings ¡Ya tenemos puesto #1, en la próxima encuesta mensual de Nielsen!
Por primera vez, en lo que va de año, un evento televisivo logra obtener 35.9 puntos. ¡Si, eso fue lo que obtuvo anoche el partido entre Puerto Rico y la República Dominicana!
Antes, ¨Dando Candela¨ domino en horario especial a las 7:00 p.m., ¨Lo sé todo¨ se impuso a las 6:00 de la tarde, y a las 5:00 p.m., ¨Telenoticias¨ logró dominar cómodamente.
Los dejamos con los ratings del martes, 10 de septiembre de 2013, según la encuestadora Nielsen.
En la Noche | ||||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||||
De 8:00 p.m. a 9:45 p.m. | ||||||||
1. Telemundo | 35.9 | 19.3 | PreMundial de Baloncesto (PR .vs. Dominicana) | |||||
2. WAPA | 13.6 | 7.7 | Súper Cine / Grey´s Anatomy | |||||
3. Univisión | 10.2 | 6.7 | Amor Bravío / La Tempestad |
Pero antes...
HH | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 18.2 | Telenoticias | |||
2. WAPA | 15.6 | Noticentro | |||
3. Univisión | 8.1 | Las Noticias | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||
1. WAPA | 19.0 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 14.9 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
3. Univisión | 9.5 | La hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 20.3 | Dando Candela | |||
2. WAPA | 16.0 | Súper Cine | |||
3. Univisión | 10.2 | Libre para Amarte |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA