El pasado lunes se emitió el primer concierto de ¨Idol Puerto Rico¨, el cual dominó cómodamente su horario.
Antes, a las 8:00 p.m., ¨La Patrona¨ continúa dominando, siendo la telenovela #1 de Puerto Rico, y dejando en un lejano tercer lugar a ¨Amor Bravío¨ de Univisión.
¨Caso Cerrado: Edición Estelar¨ sigue imparable a las 7:00 de la noche. ¡No hay quién pueda con la Dra. Ana María Polo!
Los dejamos con los ratings del lunes 2 de septiembre de 2013, según la encuestadora Nielsen.
En la Noche | ||||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 20.7 | 10.8 | Lo sé todo | |||||
2. Telemundo | 18.1 | 9.1 | Dando Candela | |||||
3. Univisión | 8.2 | 3.5 | La hora del Chavo | |||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||||
1. Telemundo | 19.7 | 9.9 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||||
2. WAPA | 17.6 | 9.5 | Súper Cine: Predators | |||||
3. Univisión | 11.5 | 6.2 | Porque el amor manda (Repetición Final) | |||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 17.5 | 8.4 | Súper Cine: Predators | |||||
2. Telemundo | 15.4 | 8.5 | La Patrona | |||||
3. Univisión | 10.6 | 7.4 | Amor Bravío | |||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 18.5 | 14.7 | Idol Puerto Rico | |||||
2. Telemundo | 11.7 | 4.1 | El Señor de los Cielos | |||||
3. Univisión | 10.5 | 6.3 | La Tempestad | |||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 18.9 | 15.7 | Idol Puerto Rico | |||||
2. Telemundo | 15.9 | 6.5 | Telenoticias | |||||
3. Univisión | 8.2 | 3.1 | Noche [i]legal | |||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 17.2 | 16.1 | Idol Puerto Rico | |||||
2. Telemundo | 9.6 | 3.3 | Telenoticias | |||||
3. Univisión | 9.5 | 1.3 | Rúben & Co. |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Comentarios:
ResponderBorrar1. "Lo sé todo" está logrando 20 puntos con más frecuencia. ¡Quién diría!
2. "Idol PR" como que anda algo bajo de audiencia... Sinceramente, esperaba 19 puntos (altos) como mínimo. Las audiciones y la mayoría de los especiales marcaron mejor.
3. "Noche Ilegal" y "Rubén & Co." no suelen lograr doble dígito los lunes. Lo contrario de los martes y jueves, cuando mejores números logran.
Los míos:
Borrar1. Jamás lo hubiese pensado.
2. Si, no sé si es que dicen que esta temporada tiene 0 talento, eso dicen.
3. Eso si que no me he puesto a analizarlo. jejeje
Jeje... ¡está pendiente para que veas! ;)
BorrarJejeje, así lo haré. :)
BorrarTodo un montaje...Amor Bravio y TV Ilegal son lo máximo...no creo nada de estos ratings.
ResponderBorrar¡Gracias por comentar!
BorrarPublicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!