¡Al piso Telemundo Puerto Rico los domingos! Si, literalmente, eso fue lo que sucedió el pasado domingo 29 de septiembre, cuando el canal de Hato Rey estrenó el reality show español ¨Tú Sí Que Vales¨, que si nos dejamos llevar por los ratings obtenidos ¡no vale tanto para el público puertorriqueño!
Por su parte, ¨Mira Quien Baila¨ arraso en su horario de emisión y dejo en un aplastante segundo y tercer lugar a la competencia. En esta gala, la puertorriqueña Yolandita Monge quedó amenazada, por lo que imaginamos eso contribuyo al aumento significativo en su última hora. ¡Y ni hablar de lo que podría suceder la próxima semana!
¨Idol Kids¨, por su parte, continúa en segundo lugar.
Los dejamos con los ratings del domingo, 29 de septiembre de 2013, según la encuestadora Nielsen.a
En la Noche | |||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 6:00 p.m. a 6:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 12.7 | 6.2 | Hawaii Five-0 | ||||
2. Univisión | 8.3 | 2.9 | Número Equivocado | ||||
3. Telemundo | 5.3 | 3.4 | Cine Millonario | ||||
De 6:30 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 13.2 | 7.4 | Hawaii Five-0 | ||||
2. Univisión | 9.1 | 4.5 | Carro Zurdo | ||||
3. Telemundo | 6.1 | 3.1 | Cine Millonario | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 11.9 | 8.2 | Idol Kids | ||||
2. Univisión | 10.3 | 4.0 | Todo por la Corona | ||||
3. Telemundo | 9.5 | 4.6 | Área Restringida: Íntima (Estreno) | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 24.0 | 13.2 | Mira quién baila | ||||
2. WAPA | 12.7 | 8.1 | Idol Kids | ||||
3. Telemundo | 4.6 | 2.7 | Tú sí que vales | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 27.5 | 17.5 | Mira quién baila | ||||
2. WAPA | 12.3 | 7.9 | The Mentalist | ||||
3. Telemundo | 3.2 | 1.7 | Tú sí que vales | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Univisión | 21.8 | 13.8 | Sal y Pimienta | ||||
2. WAPA | 13.3 | 9.3 | Noticentro | ||||
3. Telemundo | 2.6 | 1.6 | Especial: Detrás de la corona | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. Univisión | 17.8 | 10.3 | Sal y Pimienta | ||||
2. WAPA | 6.9 | 5.9 | Grey´s Anatomy ® | ||||
3. Telemundo | 3.5 | 2.1 | Especial: Detrás de la corona |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Que pena por TelemundoPR 3er lugar el Domingo pues ambos programas son muy buenos.
ResponderBorrarEn 3er lugar y con un rating... ¡fatal!
Borrar¡Sorprendido, tmbn, por la baja audiencia de "Tú sí que vales"! Esperaba más, ya q no se ve un mal programa; pienso verlo por You Tube a ver q tal (como ya me pegué con MQB)
ResponderBorrar¡Tmbn esperaba más de "Area Restringida Intima"! Aunque 9.5 no están fatales; sé q subirá con las próximas invitadas. Eso sí, encontré q a la entrevista con Dayanara le faltó algo; quizás más visuales de su certamen y alguna otra interacción que pudiera hacerse, no solamente Alexandra hablando y hablando.
¡Veremos q suceda los próximos domingos!
¡Saludos!
Si, ¨Tú Sí Que Vales¨ se quedó muy corto, en serio. A ¨Área Restringida Íntima¨ también me parece que subirá, veremos a ver.
Borrar¡Saludos Nata!
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!