El programa de chismes ¨Lo sé todo¨ que estrenó hace algunos meses por la pantalla de WAPA Televisión, ha logrado en poco tiempo consolidarse en el primer lugar en su horario.
No obstante ¨Dando Candela¨, que tras la salida del aire de ¨SuperXClusivo¨ había logrado copar el horario, ha visto mermar su audiencia. Pese a eso, Telemundo continúa confiando en el proyecto y prueba de ello es la renovación del contrato ¨por varios años más¨, según confirmó la gerencia del canal hace algunas semanas.
Los dejamos con los ratings del martes 27 de agosto, según la encuestadora Nielsen.
En la Noche | ||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 20.3 | 9.1 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 15.9 | 6.3 | Dando Candela | |||
3. Univisión | 9.5 | 5.7 | La hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 19.4 | 8.6 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
2. Univisión | 16.8 | 9.7 | Porque el amor manda | |||
3. WAPA | 14.8 | 6.5 | Súper Cine: Repo Man | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 15.9 | 8.2 | Súper Cine: Repo Man | |||
2. Telemundo | 13.3 | 8.3 | La Patrona | |||
3. Univisión | 12.4 | 8.5 | Amor Bravío | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 15.3 | 11.3 | Grey´s Anatomy | |||
2. Univisión | 11.9 | 8.9 | La Tempestad | |||
3. Telemundo | 11.2 | 5.4 | El Señor de los Cielos | |||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||
1. Telemundo | 14.6 | 7.5 | Telenoticias | |||
2. Univisión | 13.5 | 8.4 | Noche [i]legal | |||
3. WAPA | 13.1 | 9.1 | Law & Order: SVU | |||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||
1. WAPA | 13.6 | 9.1 | Law & Order: SVU | |||
2. Univisión | 12.0 | 5.7 | Rúben & Co. | |||
3. Telemundo | 8.3 | 5.4 | Telenoticias |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!