¨La Patrona¨ continúa imbatible frente al ¨Amor Bravío¨ de Univisión Puerto Rico.
La telenovela de Telemundo, desde que entró en su nueva etapa, ha logrado conquistar al televidente puertorriqueño, y no es para menos, la historia protagonizada por Aracely Arámbula es todo un ¡boom! donde quiera que se emite.
Aunque, cabe destacar que la telenovela más vista, al menos ayer miércoles 21 de agosto, lo fue ¨Porque el amor manda¨.
Miren los ratings de ayer, según la encuestadora Nielsen.
En la Noche | |||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 17.3 | 8.4 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 16.3 | 5.7 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 10.9 | 5.8 | La hora del Chavo | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 17.6 | 6.7 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
2. WAPA | 17.4 | 8.0 | Súper Cine: Tears From The Sun | ||||
3. Univisión | 15.6 | 10.6 | Porque el amor manda | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 22.0 | 10.7 | Súper Cine: Tears From The Sun | ||||
2. Telemundo | 14.7 | 8.1 | La Patrona | ||||
3. Univisión | 12.8 | 10.8 | Amor Bravío | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 20.3 | 14.8 | Sunshine Remix | ||||
2. Univisión | 11.6 | 9.1 | La Tempestad | ||||
3. Telemundo | 11.2 | 4.2 | El Señor de los Cielos | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 18.4 | 11.2 | NCIS | ||||
2. Telemundo | 16.5 | 6.6 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 11.4 | 7.1 | Noche [i]legal | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 15.2 | 9.2 | NCIS | ||||
2. Univisión | 11.3 | 4.3 | Rúben & Co. | ||||
3. Telemundo | 10.6 | 5.7 | Telenoticias |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Tvboricua ya UnivisionPR anuncio fecha del final de PEAM el 30 de Agosto.
ResponderBorrarY otra vez decidieron poner un final en viernes. Eso es un error, sabiendo que los viernes siempre hay bajón en ratings.
BorrarGracias por el dato, no sabía. ¡Qué mal que programen un final en viernes, sin duda eso podría afectar el rating! Aunque quien sabe, mira el capítulo indispensable de ¨La Patrona¨ y los ratings que obtuvo. ¡Ya veremos que tal le irá!
Borrar¡Saludos desdepuertorico!
Pero la novela de Univision AB GAna tb, please explain all jeje
ResponderBorrarAhí están los números, creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, no necesitan que les explique todo con lujo de detalles. ¡Saludos!
BorrarPublicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!