Ratings de la TVboricua: Los 80 programas + vistos (Del 15 de junio al 14 de julio de 2013)

¡Ta, ta, ta, tan...!  Llegó la encuesta más esperada por muchos en la Isla del Encanto.  ¿Cuáles habrán sido los 80 programas de mayor sintonía en la televisión puertorriqueña?

Aunque les presentaremos los 80 programas, cabe destacar que entre los primeros 15 lugares: 8 son de WAPA Televisión y 7 de Telemundo.  ¿Qué quiere decir esto? ¡Qué Univisión Puerto Rico no logró colar ninguno de sus programas entre los de mayor audiencia!

El primer programa fue ¨Súper Cine: lunes¨ con 19.7 puntos.  Muy cerca se ubicó las galas de ¨La Voz Kids¨ de Telemundo, con un rating de 18. 9 puntos.  En tercer lugar quedó el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla. Según Nielsen, el mensaje fue más visto por el canal 2, que por los otros canales de televisión.

Si, ya sé que todos quieren saber como quedaron ¨Dando Candela¨ y ¨Lo sé todo¨.  Éste último fue el programa local más visto con un rating de 17.2 puntos.  Un punto más abajo, 16.2, se ubicó la producción de Telemundo.  Aunque cabe destacar que en cuestión de posiciones, el programa moderado por Pedro Juan Figueroa quedó en la posición #8, versus la posición #13 que logró la encabezada por Alexandra Fuentes y Saudy Rivera.

En las posiciones #56, y #57 quedaron las recién estrenadas telenovelas ¨La Tempestad¨ y ¨El Señor de los Cielos¨, respectivamente.

A continuación les dejo ¨Los 80 programas + vistos¨, según la encuestadora Nielsen.  La encuesta mide el período del 15 de junio al 14 de julio de 2013.

Canal Programa Rating (HH) Share % AUD
1 WAPA Súper Cine: lunes 19.7 30.3 268.9
2 Telemundo La Voz Kids: Gala 18.9 31.6 258.4
3 Telemundo Mensaje Gobernador: AGP 18.8 35.7 256.7
4 Telemundo Caso Cerrado: Edición Estelar 18.0 30.6 245.9
5 WAPA Película Especial: Martes 17.6 28.2 240.5
6 Telemundo La Voz Kids: La Batalla 17.6 29.8 240.4
7 WAPA Súper Cine: Martes 17.6 27.9 240.1
8 WAPA Lo sé todo 17.2 31.8 234.4
9 WAPA Sunshine Remix 16.9 28.2 230.8
10 WAPA Súper Cine: Jueves 16.8 28.9 229.1
11 Telemundo Telenoticias - lunes a viernes 5PM 16.7 33.3 227.7
12 Telemundo Caso Cerrado   16.5 36.7 225.5
13 Telemundo Dando Candela   16.2 30.1 221.7
14 WAPA Hawaii Five-0: B 16.1 29.6 220.1
15 WAPA Súper Cine: Miércoles 16.1 26.0 219.2
16 Univisión Sábado Gigante 15.9 33.9 217.4
17 WAPA Hawaii Five-0   15.7 26.8  214.8
18 WAPA Person of Interest 14.7 23.0 200.8
19 Univisión Amores Verdaderos - novela 14.6 23.4 198.7
20 WAPA Noticentro domingo 5PM 14.1 32.2 192.1
21 WAPA Noticentro lunes a viernes 5PM 14.0 28.0 191.4
22 WAPA Grey´s Anatomy 13.6 20.9 185.2
23 WAPA Mensaje Gobernador: AGP 13.4 25.6 183.5
24 WAPA CSI Las Vegas 13.4 24.9 183.3
25 Univisión Noche Ilegal (10:30PM) 13.4 24.0 183.1
26 Univisión Las Noticias domingo 11PM 13.1 31.9 179.0
27 WAPA Súper Cine: Viernes 13.0 24.9 177.6
28 Univisión A qué te ríes 12.7 24.5 173.9
29 WAPA NCIS 12.6 24.5 171.8
30 WAPA Law and Order 12.5 21.9 170.8
31 Telemundo Pasión Prohibida - novela 12.4 19.8 169.8
32 Univisión Porque el amor manda - novela 12.3 20.8 168.5
33 Univisión Las Noticias - lunes a viernes 11PM 12.3 28.5 168.0
34 WAPA Noticentro domingo 10PM 12.2 21.5 166.2
35 Telemundo Telenoticias - lunes a viernes 10PM 12.2 22.6 165.9
36 Univisión Salsa Giants - Especial 12.1 22.6 165.7
37 Univisión Sal y Pimienta 12.0 23.8 164.0
38 Telemundo La Patrona 11.9 19.5 162.0
39 Univisión Parodiando: Competencia 11.7 20.6 159.7
40 Univisión Noche Ilegal   11.7 20.6 159.7
41 Univisión Rúben & Co.  11.6 22.9 158.7
42 WAPA The Mentalist 11.6 19.7 157.8
43 Telemundo Acceso Total: La Voz Kids 11.4 22.2 156.2
44 Univisión Las Noticias domingo 5PM 11.4 26.3 155.4
45 Univisión Amores Verdaderos - novela (RR) 11.4 22.5 155.2
46 WAPA CSI New York 11.2 23.2 153.1
47 WAPA Planeta Disney 11.1 22.5 152.0
48 Univisión Las Noticias sábado 5PM 10.8 26.8 147.0
49 WAPA Noticentro sábado 5pM 10.8 26.7 146.9
50 Univisión Amor Bravío - novela 10.5 17.2 143.9
51 Univisión Número Equivocado 10.5 23.5 143.7
52 WAPA Noticentro - lunes a viernes 11PM 10.4 24.1 141.5
53 Univisión Las Noticias sábado 11PM 10.3 26.8 140.8
54 WAPA Nikita 10.2 16.8 139.8
55 WAPA Unforgettable 10.2 19.9 139.5
56 Univisión La Tempestad - novela 10.1 17.2 138.1
57 Telemundo El Señor de los Cielos - novela 10.1 16.7 137.7
58 Univisión Aquí y Ahora 10.0 19.3 135.9
59 WAPA The Following 9.9 18.7 135.2
60 Telemundo Acceso Total: Especial 9.9 20.5 135.1
61 Univisión Cásate y Verás 9.8 20.0 134.4
62 WAPA Bones 9.7 18.7 132.1
63 WAPA Wapa a las cuatro 9.6 20.7 130.4
64 Univisión Las Noticias 12PM (mediodía) 9.4 25.2 128.3
65 Univisión Número Equivocado: B 9.4 17.8 128.1
66 WAPA Pégate al medio día 9.1 25.1 123.8
67 Univisión La hora del Chavo 9.0 16.5 123.4
68 Univisión Carro Zurdo 8.8 19.1 120.4
69 WAPA Película Especial: Hollyday 8.6 23.5 117.9
70 Univisión Primer Impacto Extra 8.4 25.1 114.9
71 WAPA El Tiempo es Oro 8.4 20.8 114.3
72 Univisión Las Noticias - lunes a viernes 5PM 8.3 16.5 112.8
73 Telemundo Día a Día con Raymond y Dagmar 8.1 21.6 111.1
74 WAPA Noticentro - lunes a viernes 11AM 8.1 25.5 110.6
75 WAPA Smack Down HD 8.0 17.5 109.4
76 WAPA Noticentro al amanecer 7.8 36.9 106.3
77 Univisión Carro Zurdo: B 7.5 12.5 102.1
78 Telemundo Dame Chocolate - novela 7.5 20.5 101.8
79 Telemundo Cine Familiar 7.3 17.1 99.9
80 WAPA Grey´s Anatomy - domingo 7.3 15.9 99.4

Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas 
Artículo Anterior Artículo Siguiente