¨La Tempestad¨ se logra alejar un poco de ¨El señor de los cielos¨.
Desde mediados de la semana pasada, Univisión y Telemundo Puerto Rico viven una ¨guerra¨ inusual en el horario de las 9:00 de la noche. Ambos pelean por ser ¡la segunda opción! Sí, así como lo leen. WAPA Televisión con emisiones de películas sin editar, en estreno y/o dobles tandas ha ido calando hondo en la audiencia de estos dos melodramas.
Para que tengan una idea. El melodrama -en ese horario- de mayor audiencia fue la antagonizada por la puertorriqueña Laura Carmine, logrando 12.6 puntos, versus los 10.7 que logró la producción que encabeza Rafael Amaya.
No obstante. Para ofrecerles una distinta visión sobre los gustos de nuestra teleaudiencia, hoy, por primera vez, les ofreceremos no solo los ratings HouseHolds (HH), sino también los de Mujeres 18-49 (M 18-49) y Hombres 18-49 (H 18-49). ¿Habrá mucha diferencia entre un demográfico u otro? ¡Miren a continuación...!
Los dejamos con las audiencias de ayer lunes 15 de julio de 2013, según la encuestadora Nielsen.
En la noche | ||||||||
Horario / Canal | HH | M 18-49 | H 18-49 | Programa | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 17.0 | 9.5 | 6.4 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 16.9 | 7.4 | 5.7 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 9.9 | 5.4 | 4.6 | La hora del Chavo | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||||||
1. Telemundo | 21.1 | 10.2 | 5.0 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
2. WAPA | 17.9 | 7.6 | 9.4 | Súper Cine | ||||
3. Univisión | 12.5 | 8.3 | 4.0 | Porque el amor manda | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 20.0 | 9.4 | 9.8 | Súper Cine | ||||
2. Univisión | 12.7 | 8.5 | 5.4 | Amor Bravío | ||||
3. Telemundo | 12.3 | 7.0 | 4.8 | La Patrona | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 17.1 | 10.0 | 9.5 | Película Especial | ||||
2. Univisión | 12.6 | 9.0 | 3.9 | La Tempestad | ||||
3. Telemundo | 10.7 | 5.5 | 6.9 | El Señor de los Cielos | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 17.0 | 9.6 | 10.5 | Película Especial | ||||
2. Telemundo | 14.2 | 8.5 | 7.3 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 11.6 | 6.9 | 5.0 | Noche [i]legal | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 14.6 | 9.0 | 9.8 | Película Especial | ||||
2. Univisión | 12.1 | 7.4 | 4.0 | Rúben & Co. | ||||
3. Telemundo | 8.6 | 4.9 | 5.1 | Telenoticias | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||||||
1. WAPA | 15.3 | 8.6 | 9.6 | Noticentro | ||||
2. Univisión | 12.2 | 7.2 | 4.1 | Las Noticias | ||||
3. Telemundo | 3.4 | 2.5 | 1.8 | Breaking Bad | ||||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | ||||||||
1. Univisión | 9.2 | 5.6 | 2.5 | Primer Impacto Extra | ||||
2. WAPA | 8.4 | 4.4 | 4.5 | Mech Tech | ||||
3. Telemundo | 2.6 | 1.3 | 1.8 | Breaking Bad | ||||
De 12:00 a.m. a 12:30 a.m. | ||||||||
1. WAPA | 5.3 | 3.8 | 3.9 | Última Función | ||||
2. Univisión | 4.9 | 3.1 | 1.3 | Iglesia Universal | ||||
3. Telemundo | 3.2 | 2.1 | 2.3 | Acceso Total | ||||
De 12:30 a.m. a 1:00 a.m. | ||||||||
1. WAPA | 4.8 | 2.3 | 3.7 | Última Función | ||||
2. Telemundo | 2.8 | 1.9 | 2.0 | Sin senos no hay paraíso (Final) | ||||
3. Univisión | 2.8 | 2.2 | 0.5 | ------ | ||||
De 1:00 a.m. a 2:00 a.m. | ||||||||
1. WAPA | 3.4 | 1.8 | 3.2 | Última Función | ||||
2. Univisión | 2.9 | 2.2 | 0.5 | El Gordo y la Flaca (rep. Teleisla) | ||||
3. Telemundo | 2.4 | 1.9 | 1.3 | Sin Senos no hay paraíso (Final) |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA