Ya les presentamos el ¨TOP 80¨ mensual, según la encuestadora Nielsen en el demográfico de Households (hogares), ahora haremos lo propio pero en el demográfico de Mujeres 18-49, el más buscado por las agencias de publicidad a la hora de pautar sus anuncios publicitarios.
Una de las diferencias más significativas es la guerra en el horario de las 6:00 de la tarde. Contrario a la tabla en hogares donde ¨Dando Candela¨ y ¨Lo sé todo¨ quedaron empatados con 16.4 puntos, en el demográfico de Mujeres 18-49, el programa de WAPA Televisión quedó dos décimas por encima de la producción de Telemundo, registrando así 8.1 puntos (#17) versus los 7.9 puntos (#20) de la producción de Soraya Sánchez.
Los dejamos con el ¨TOP 80¨ en el demográfico antes mensionado, según la encuestadora Nielsen:
Mujeres 18-49 | |||||
Canal | Programas | Rating | Share % | AUD | |
1 | Univisión | Nuestra Belleza Latina: Gran Final | 16.1 | 43.0 | 127.7 |
2 | Telemundo | La Vod Kids: Competencia | 11.8 | 36.0 | 93.1 |
3 | WAPA | Sunshine Remix | 10.9 | 27.6 | 85.9 |
4 | Univisión | Amores Verdaderos | 9.7 | 25.4 | 77.1 |
5 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 9.7 | 30.8 | 76.7 |
6 | Telemundo | Corazón Valiente | 9.6 | 24.8 | 76.3 |
7 | WAPA | Super Cine Miércoles | 9.6 | 27.6 | 76.2 |
8 | WAPA | NCIS Los Ángeles | 9.3 | 22.7 | 73.6 |
9 | WAPA | Grey's Anatomy | 9.2 | 22.5 | 73.0 |
10 | Univisión | Sal y Pimienta | 9.1 | 30.1 | 71.7 |
11 | WAPA | Law & Order | 9.0 | 26.7 | 71.3 |
12 | WAPA | Person of interest | 8.9 | 22.4 | 70.8 |
13 | WAPA | CSI Las Vegas | 8.9 | 25.7 | 70.2 |
14 | Telemundo | Pasión Prohibida | 8.7 | 24.0 | 68.8 |
15 | WAPA | Super Cine Lunes | 8.6 | 23.6 | 68.1 |
16 | WAPA | NCIS | 8.2 | 24.9 | 65.2 |
17 | WAPA | Lo sé todo | 8.1 | 28.9 | 64.5 |
18 | Telemundo | La Patrona | 8.0 | 23.9 | 63.5 |
19 | WAPA | Super Cine Martes | 8.0 | 22.6 | 63.3 |
20 | Telemundo | Dando Candela | 7.9 | 28.2 | 62.6 |
21 | Univisión | Noche Ilegal | 7.9 | 22.3 | 62.4 |
22 | Univisión | Corona de Lágrimas | 7.8 | 21.8 | 61.5 |
23 | Telemundo | Telenoticias 5 pm | 7.8 | 31.0 | 61.4 |
24 | Univisión | Nuestra Belleza Latina: Rumbo a la Final | 7.7 | 27.5 | 61.3 |
25 | Telemundo | Telenoticias 10 pm | 7.5 | 23.0 | 59.7 |
26 | WAPA | Hawai Five-0 | 7.5 | 20.3 | 59.2 |
27 | Univisión | Sábado gigante | 7.5 | 31.3 | 59.0 |
28 | Telemundo | Caso Cerrado | 7.4 | 33.0 | 58.6 |
29 | WAPA | Noticentro Domingo 10 pm | 7.4 | 23.0 | 58.6 |
30 | Telemundo | Da Vida Caminando con Raymond | 7.4 | 36.0 | 58.2 |
31 | WAPA | The Mentalist | 7.3 | 21.3 | 57.5 |
32 | WAPA | Super Cine Viernes | 7.2 | 24.1 | 56.8 |
33 | Univisión | Las Noticias 11 pm Domingo | 7.1 | 29.8 | 56.0 |
34 | WAPA | Super Cine Jueves | 6.8 | 20.3 | 53.7 |
35 | WAPA | Planeta Disney | 6.8 | 26.7 | 53.5 |
36 | Univisión | Ruben & Co. | 6.7 | 21.7 | 52.9 |
37 | Univisión | Porque el amor manda | 6.6 | 21.2 | 52.6 |
38 | WAPA | The walking dead | 6.6 | 20.8 | 52.5 |
39 | WAPA | CSI NY | 6.3 | 21.2 | 49.5 |
40 | WAPA | The following | 6.2 | 19.0 | 49.4 |
41 | WAPA | Unforgettable | 6.2 | 22.7 | 49.1 |
42 | WAPA | Noticentro 11 pm | 6.1 | 24.8 | 48.4 |
43 | WAPA | Noticentro 5 pm | 5.9 | 23.7 | 46.9 |
44 | WAPA | Hawai Five-0 | 5.8 | 16.5 | 46.1 |
45 | Telemundo | Lala Band | 5.7 | 19.7 | 44.9 |
46 | Univisión | Las Noticias 11 pm | 5.6 | 22.7 | 44.0 |
47 | WAPA | Bones | 5.5 | 20.5 | 43.8 |
48 | Univisión | A que te ríes | 5.4 | 20.1 | 43.1 |
49 | Telemundo | Telenoticias | 5.2 | 24.6 | 41.5 |
50 | WAPA | Película Especial | 5.0 | 24.9 | 39.8 |
51 | Univisión | Parodiando: Competencia | 4.9 | 15.3 | 38.5 |
52 | WAPA | Nikita | 4.8 | 14.5 | 38.3 |
53 | WAPA | Noticentro Sábado 5 pm | 4.7 | 22.5 | 37.2 |
54 | WAPA | Grey's Anatomy Domingo | 4.7 | 17.9 | 37.0 |
55 | Univisión | Como dice el dicho | 4.7 | 30.2 | 36.9 |
56 | Univisión | La hora del Chavo | 4.6 | 16.3 | 36.4 |
57 | Univisión | Aquí y Ahora | 4.6 | 17.1 | 36.4 |
58 | Telemundo | Decisiones Juveniles | 4.5 | 22.6 | 35.9 |
59 | WAPA | Noticentro Domingo 5 pm | 4.5 | 20.7 | 35.5 |
60 | Telemundo | Cine Familiar | 4.3 | 17.3 | 34.2 |
61 | WAPA | Noticentro Sábado 11 pm | 4.3 | 18.9 | 34.1 |
62 | Telemundo | Decisiones Extremas | 4.3 | 22.4 | 33.9 |
63 | Univisión | Las Noticias 5 pm Domingo | 4.3 | 19.6 | 33.7 |
64 | Univisión | Las Noticias 11 pm Sábado | 4.2 | 18.8 | 33.6 |
65 | Univisión | Cine Especial | 4.2 | 12.7 | 33.0 |
66 | Telemundo | La Vod Kids: Competencia | 4.2 | 19.3 | 33.0 |
67 | Univisión | Premios Oye 2013 | 4.1 | 13.1 | 32.8 |
68 | WAPA | Pégate al mediodía | 4.1 | 24.4 | 32.4 |
69 | Univisión | Las Noticias 5 pm Sábado | 4.0 | 19.4 | 31.9 |
70 | Univisión | Cásate y verás | 4.0 | 15.1 | 31.5 |
71 | Univisión | La Rosa de Guadalupe | 3.9 | 30.7 | 30.9 |
72 | Univisión | La hora pico Domingo | 3.9 | 22.5 | 30.9 |
73 | Univisión | Número equivocado (R) | 3.9 | 17.7 | 30.7 |
74 | Telemundo | Hannah Montana | 3.9 | 15.4 | 30.5 |
75 | WAPA | Wapa a las cuatro | 3.8 | 16.9 | 30.2 |
76 | Univisión | Dra. Mamá | 3.8 | 22.2 | 29.9 |
77 | Univisión | Primer impacto Extra | 3.8 | 20.7 | 29.8 |
78 | Univisión | Las Noticias 5 pm | 3.7 | 14.7 | 29.2 |
79 | Univisión | Número equivocado | 3.7 | 16.5 | 29.0 |
80 | Univisión | Cachito de Cielo | 3.7 | 17.6 | 28.9 |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
la voz kids numero uno en telemundo,,,wow..la patrona aparecio en la encuesta,, y amores verdaderos fue la primera novela en la isla solo por un punto le gano ha corazo valiente wow,,telemundo mejoro en un cien en su rating,,,
ResponderBorrar¡Gracias por comentar!
BorrarEstoy de acuerdo contigo!!
Borrar:)
BorrarPublicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!