No sólo en la semana Telemundo Puerto Rico está mejorando su audiencia. ¡También durante los fines de semana!
¨La Voz Kids¨ reality de la cadena que cuenta con la participación de Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia como coaches, le dio una pela, literalmente, a ¨Parodiando¨ que estrenó Univisión hace ya dos semanas.
Y si eso sucedió anoche con la 6ta y última ronda de audiciones, ¿se imaginan cuando el próximo domingo comiencen las batallas y lleguen los puertorriqueños Luis Fonsi y Olga Tañón como mentores? ¡Eso estará de show!
Los dejamos con las audiencias de ayer domingo, 9 de junio de 2013, según la encuestadora Nielsen.
En la Tarde / Noche | |||||
Horario / Canal | HH | Programa | |||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
1. Univisión | 10.0 | Las Noticias | |||
2. WAPA | 9.0 | Noticentro | |||
3. Telemundo | 8.8 | Telenoticias - EE ¨Da Vida¨ | |||
De 6:00 p.m. a 6:30 p.m. | |||||
1. Telemundo | 9.9 | Cine Familiar | |||
2. WAPA | 7.4 | Planeta Disney | |||
3. Univisión | 7.3 | Número Equivocado | |||
De 6:30 p.m. a 7:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 11.9 | Cine Familiar | |||
2. Univisión | 7.8 | Carro Zurdo | |||
3. WAPA | 7.6 | Planeta Disney | |||
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 18.1 | La Voz Kids | |||
2. WAPA | 10.6 | The Mentalist / Nikita | |||
3. Univisión | 10.6 | Parodiando |
OPINA: ¿Qué programa vistes anoche a las 8:00 p.m.?
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA