Como viene siendo habitual los viernes las telenovelas, y programas en general, bajan su audiencia considerablemente.
Unos se mantienen en sus datos habituales, y otras mientras tanto, marcan ratings que jamás alguien tan siquiera hubiese pensado. Ese es el caso de ¨La Patrona¨ (Telemundo) y ¨Amor Bravío¨ (Univisión).
Por un lado el melodrama protagonizado por Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila registró 10.9 puntos. Por su parte, el protagonizado por Silvia Navarro y Cristian de la Fuente se vio un poco más afectado al bajar a los 8.3 puntos. ¡Quién se lo imaginaría!
Otro programa que también tuvo un bajón considerable de audiencia fue ¨Dando Candela¨. El programa de chismes de Telemundo registró el viernes en su horario 12.4 puntos, versus los 15.9 que marcó su competencia directa ¨Lo sé todo¨.
Los dejamos con las audiencias del viernes, 21 de junio de 2013, según la encuestadora Nielsen. Recuerden, que los ratings son del viernes, y por tanto, es normal que casi toda la programación baje su audiencia.
En la Noche | |||||
Horario / Canal | HH | Programa | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||
1. WAPA | 15.9 | Lo sé todo | |||
2. Telemundo | 12.4 | Dando Candela | |||
3. Univisión | 8.2 | La Hora del Chavo | |||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 16.5 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |||
2. WAPA | 14.0 | Súper Cine | |||
3. Univisión | 11.2 | Porque el amor manda | |||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||
1. WAPA | 15.6 | Súper Cine | |||
2. Telemundo | 10.9 | La Patrona | |||
3. Univisión | 8.3 | Amor Bravío | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||
1. Univisión | 11.8 | Amores Verdaderos | |||
2. Telemundo | 10.8 | Pasión Prohibida | |||
3. WAPA | 10.6 | The Following |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 12.4 | Noche Ilegal | ||
2. Telemundo | 11.3 | Telenoticias | ||
3. WAPA | 9.8 | CSI: New York | ||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 10.9 | Rúben & Co. | ||
2. WAPA | 10.3 | CSI: New York | ||
3. Telemundo | 7.5 | Telenoticias |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA