♫♫ Y tengo un corazón valiente que no teme a lo que siente, y que está dispuesto a amarte a darlo todo... ♫♫
¡Y llegó su final en la Isla del Encanto! Anoche, Telemundo Puerto Rico emitió en un especial de dos horas, el gran final de la telenovela ¨Corazón Valiente¨, original de la escritora argentina Marcela Citterio.
Como ha sucedido en todos los países donde ha finalizado, el desenlace dejó a los televidentes con un sabor agridulce. A unos les encantó y a otros no tanto. Pero hoy no venimos a hablar de eso, ya lo hicimos cuando finalizó en Estados Unidos con la columna: ¨En Blanco y Negro: ¨Corazón Valiente¨ ¡una novela diferente, con un final diferente! ¡Léanla!
¿Los ratings? ¡Los famosos ratings! ¿Habrá quedado ¨Corazón Valiente¨ en primer lugar? ¿Habrá superado la barra de los 15.0 puntos de ratings? ¡Veamos...! *Ratings según Nielsen
En la Noche | |||||
Horario / Canal | HH | Programa | |||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 18.3 | Telenoticias | |||
2. WAPA | 14.8 | Noticentro | |||
3. Univisión | 7.4 | Las Noticias | |||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 18.8 | Dando Candela | |||
2. WAPA | 17.9 | Lo sé todo | |||
3. Univisión | 6.3 | La hora del Chavo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||
1. WAPA | 18.9 | Súper Cine | |||
2. Telemundo | 16.9 | Corazón Valiente (final) | |||
3. Univisión | 13.7 | Corona de Lágrimas | |||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||
1. Telemundo | 17.6 | Corazón Valiente (final) | |||
2. WAPA | 16.5 | Hawaii Five-0 | |||
3. Univisión | 14.2 | Amores Verdaderos |
OPINA: ¿Viste el final de ¨Corazón Valiente¨? ¿Qué te pareció?
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA