No solo es el noticiario más visto en las tardes de Puerto Rico, sino que, ¨Telenoticias¨ de Telemundo, se convirtió en el programa local de mayor sintonia, según la reciente encuesta de Nielsen.
En el informe, se destacan los 80 programas de mayor audiencia entre el periodo del 15 de abril al 14 de mayo pasado.
El programa #1 fue ¨Nuestra Belleza Latina¨ de Univisión Puerto Rico, seguido de los ¨Premios TV y Novelas 2013¨ en la segunda posición.
Las diferentes ediciones de ¨Caso Cerrado¨ (#3 y #8) así como ¨Dando Candela¨ (#11), también dieron la cara por el canal 2.
¿De Wapa? Lo de siempre. Las series, películas y ¨Lo sé todo¨ que en este ocasión ocupo el lugar #14, muy cerquita de su competencia directa.
La telenovela más vista fue ¨Amores Verdaderos¨ (#16), seguido por ¨Corona de Lágrimas¨ (#23) y ¨Porque el amor manda¨ (#31). Las de Telemundo quedaron muy pegaditas en la posición #33 (Corazón Valiente) y #34 (Pasión Prohibida).
¿Quieren ver el ¨TOP 80¨? Mírenlo a continuación.
* En esta ocasión les incluimos el total de televidentes (audiencia) en miles.
Canal | Programa | Rating (HH) | Share % | AUD | |
1 | Univisión | Nuestra Belleza Latina: Competencia | 20.9 | 35.4 | 284.8 |
2 | Univisión | Premios TV y Novelas 2013 | 19.9 | 38.2 | 271.1 |
3 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 19.8 | 32.2 | 270.7 |
4 | WAPA | NCIS Los Ángeles | 17.6 | 26.7 | 239.9 |
5 | Telemundo | Premios Billboard de la Música Latina 2013 | 17.5 | 28.8 | 238.6 |
6 | WAPA | Súper Cine Lunes | 17.3 | 26.4 | 235.8 |
7 | Univisión | Sábado Gigante | 17.2 | 34.5 | 235.0 |
8 | Telemundo | Caso Cerrado | 17.1 | 38.5 | 233.9 |
9 | Telemundo | Telenoticias 5pm | 17.0 | 33.7 | 231.9 |
10 | Univisión | Sal y Pimienta | 16.9 | 34.8 | 231.0 |
11 | Telemundo | Dando Candela | 16.8 | 30.5 | 229.9 |
12 | WAPA | Súper Cine Martes | 16.8 | 25.8 | 229.3 |
13 | WAPA | Súper Cine Miércoles | 16.4 | 24.8 | 223.4 |
14 | WAPA | Lo sé Todo | 15.8 | 28.6 | 216.3 |
15 | WAPA | Hawaii Five-0 | 15.5 | 27.7 | 211.8 |
16 | Univisión | Amores Verdaderos | 15.4 | 24.3 | 210.1 |
17 | WAPA | Sunshine Remix | 15.4 | 23.8 | 209.6 |
18 | WAPA | NCIS | 15.1 | 28.2 | 206.5 |
19 | WAPA | Grey's Anatomy | 14.5 | 22.5 | 198.2 |
20 | WAPA | Person of Interest | 14.3 | 22.7 | 194.8 |
21 | Telemundo | Premios Billboard 2013 Alfombra Roja | 14.1 | 22.5 | 193.0 |
22 | WAPA | Law & Order | 14.1 | 26.0 | 192.5 |
23 | Univisión | Corona de Lágrimas | 14.0 | 21.6 | 190.5 |
24 | Univisión | A que te ríes | 13.8 | 25.9 | 188.7 |
25 | WAPA | CSI Las Vegas | 13.7 | 25.5 | 187.5 |
26 | WAPA | Súper Cine Jueves | 13.5 | 21.8 | 184.7 |
27 | Telemundo | La Vod Kids: Competencia | 13.5 | 24.5 | 183.7 |
28 | WAPA | Noticientro 5pm | 13.3 | 26.3 | 180.9 |
29 | Univisión | Área Restringida Íntimo | 13.1 | 24.9 | 179.5 |
30 | WAPA | Película Especial Jueves | 13.0 | 21.6 | 177.0 |
31 | Univisión | Porque el amor manda | 12.8 | 20.7 | 174.3 |
32 | Univisión | Noche Ilegal | 12.6 | 22.2 | 171.8 |
33 | Telemundo | Corazón Valiente | 12.6 | 19.9 | 171.8 |
34 | Telemundo | Pasión Prohibida | 12.5 | 19.4 | 171.2 |
35 | Univisión | Aquí y Ahora | 12.5 | 25.0 | 171.2 |
36 | WAPA | Película Especial Domingo | 12.4 | 20.5 | 169.5 |
37 | Univisión | Las Noticias 11pm Domingo | 12.2 | 34.1 | 165.9 |
38 | WAPA | Casa para tres | 12.1 | 19.6 | 165.5 |
39 | WAPA | CSI NY | 12.0 | 24.1 | 164.0 |
40 | Univisión | Rubén & Co. | 11.9 | 23.9 | 163.0 |
41 | WAPA | The Mentalist | 11.9 | 20.4 | 162.4 |
42 | Univisión | Las Noticias | 11.9 | 22.5 | 161.9 |
43 | WAPA | Súper Cine Viernes | 11.8 | 20.8 | 160.5 |
44 | Telemundo | Telenoticias | 11.7 | 21.3 | 159.8 |
45 | Univisión | Las noticias 5pm Domingo | 11.5 | 26.7 | 157.5 |
46 | WAPA | Noticentro Sábado 5pm | 11.5 | 26.4 | 157.0 |
47 | Univisión | Las Noticias 11pm | 11.4 | 27.9 | 155.2 |
48 | Telemundo | Telenoticias 10pm | 11.4 | 21.3 | 155.0 |
49 | WAPA | Noticentro 11pm | 11.3 | 27.1 | 153.9 |
50 | Univisión | Las noticias 11pm Sábado | 11.0 | 28.4 | 150.1 |
51 | Univisión | Las noticas 5pm Sábado | 10.9 | 25.1 | 149.3 |
52 | WAPA | Planeta Disney | 10.8 | 21.2 | 147.0 |
53 | WAPA | Noticentro Domingo 5pm | 10.7 | 24.8 | 146.7 |
54 | WAPA | Nikita | 10.4 | 17.7 | 142.6 |
55 | WAPA | The Walking Dead | 10.4 | 17.9 | 141.3 |
56 | WAPA | Noticiero | 10.3 | 22.9 | 140.3 |
57 | Univisión | Bienvenidos | 10.1 | 23.0 | 138.5 |
58 | Univisión | Arranque de Pasión | 10.1 | 23.0 | 137.5 |
59 | Univisión | Cásate y verás | 10.1 | 20.1 | 137.4 |
60 | Univisión | Gata Salvaje Domingo | 10.1 | 24.9 | 137.3 |
61 | WAPA | Noticentro Domingo 10pm | 9.9 | 21.6 | 134.9 |
62 | WAPA | Unforgettable | 9.8 | 19.1 | 133.6 |
63 | Univisión | El Chavo del Ocho | 9.7 | 17.5 | 132.3 |
64 | Univisión | La Hora del Chavo | 9.6 | 17.4 | 131.5 |
65 | Univisión | Las Noticias 5pm | 9.5 | 18.6 | 129.2 |
66 | Univisión | Las Noticias 12pm | 9.4 | 27.1 | 128.1 |
67 | WAPA | Pégate al medio día | 9.3 | 27.9 | 126.7 |
68 | Telemundo | Dando Candela: El Especial a mamá | 9.2 | 16.0 | 125.4 |
69 | WAPA | Bones | 8.8 | 16.9 | 120.6 |
70 | Univisión | Gata Salvaje Sábado | 8.3 | 21.4 | 113.1 |
71 | WAPA | Tommy Torres: 12 Historias una vida | 8.2 | 15.5 | 111.9 |
72 | Univisión | Íntimamente compartiendo entre amigas | 8.2 | 21.8 | 111.5 |
73 | Telemundo | Día a día con Raymond y Dagmar | 8.0 | 22.9 | 109.3 |
74 | WAPA | Noticentro 11am | 7.9 | 28.3 | 107.4 |
75 | WAPA | Blue Boods | 7.7 | 14.8 | 104.8 |
76 | Univisión | Quién tiene la razón | 7.6 | 22.9 | 103.8 |
77 | WAPA | Noticentro al Amanecer | 7.5 | 35.1 | 102.4 |
78 | WAPA | Tommy Torres: 12 Historias una vida Part.2 | 7.5 | 17.9 | 102.0 |
79 | WAPA | Smack Down HD | 7.4 | 16.2 | 101.1 |
80 | WAPA | Blue Boods | 7.2 | 13.3 | 98.6 |
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA