¨Dando Candela¨ ¡el programa local + visto! |
¡Llegó la encuesta mensual de la encuestadora Nielsen! En esta ocasión, TVboricuaUSA.com tuvo acceso a los 80 programas de mayor audiencia en la isla durante el período del 15 de febrero al 14 de marzo de 2013.
¨Dando Candela¨ repitió como el programa local más visto en Puerto Rico, pese a que se ubico en el puesto #5.
El primer lugar en la audiencia, así como el segundo, lo ocupa la premiación ¨Premios Lo Nuestro¨ (#1) y el especial ¨Noche de Estrellas¨ (#2). ¨Caso Cerrado: Edición Estelar¨ fue lo más visto de Telemundo PR.
De los 80 programas más vistos, 36 fueron de Wapa, 34 de Univisión, y apenas 10 programas para el canal de Hato Rey.
El primer noticiario del país fue ¨Telenoticias¨, repitiendo como el más visto de las 5:00 de la tarde. Por su parte, ¨Amores Verdaderos¨ fue la telenovela más vista, ocupando el puesto #22.
¿En qué posición quedó el programa local de Wapa, ¨Lo sé todo¨? ¿Cuánto promediaron las telenovelas de Telemundo? ¡Eso y mucho más a continuación...!
Posición | Canal | Programa | Rating (HH) | Share % |
---|---|---|---|---|
1 | Univisión | ESP Premio Lo Nuestro 2013 | 24.3 | 43.5 |
2 | Univisión | ESP Premio Lo Nuestro: Noche Est | 20.3 | 30.8 |
3 | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 19.9 | 32.4 |
4 | Univisión | Nuestra Belleza Latina: Audiciones | 19.4 | 30.2 |
5 | Telemundo | Dando Candela | 18.3 | 33.3 |
6 | WAPA | Súper Cine: Lunes | 18.2 | 27.7 |
7 | WAPA | Súper Cine: Martes | 18.1 | 28.3 |
8 | Univisión | Sábado Gigante | 17.5 | 35.5 |
9 | WAPA | NCIS Los Ángeles | 17.5 | 27.8 |
10 | Telemundo | Caso Cerrado (4pm) | 17.3 | 38.3 |
11 | Telemundo | Telenoticias (5pm) | 16.8 | 33.1 |
12 | WAPA | Risas en Combo | 16.7 | 26.5 |
13 | WAPA | Película Especial: Jueves | 16.7 | 27.2 |
14 | WAPA | Súper Cine: Miércoles | 16.5 | 25.8 |
15 | WAPA | Súper Cine: Jueves | 15.5 | 24.7 |
16 | WAPA | The Mentalist | 14.8 | 24.4 |
17 | WAPA | Noticentro (domingo 5pm) | 14.5 | 32.9 |
18 | Univisión | ESP Aquí y Ahora | 14.3 | 26.2 |
19 | WAPA | NCIS | 14.2 | 27.4 |
20 | WAPA | Law & Order | 14.1 | 27.1 |
21 | WAPA | Person of Interest | 14.1 | 22.5 |
22 | Univisión | Amores Verdaderos | 14.0 | 22.6 |
23 | WAPA | CSI Las Vegas | 13.8 | 25.7 |
24 | WAPA | Lo sé todo | 13.7 | 24.9 |
25 | WAPA | Noticentro (5pm) | 13.4 | 26.4 |
26 | Univisión | Lo que más quieres | 13.4 | 24.8 |
27 | Univisión | ESP Simplemente Jenni | 13.4 | 27.4 |
28 | Univisión | Corona de Lágrimas | 13.3 | 20.9 |
29 | WAPA | Blue Bloods | 13.1 | 26.0 |
30 | WAPA | Planeta Disney | 12.8 | 25.0 |
31 | WAPA | CSI New York | 12.7 | 25.4 |
32 | Univisión | Noche Ilegal (rep) | 12.6 | 24.8 |
33 | Univisión | Las Noticias (domingo 11pm) | 12.6 | 32.5 |
34 | Univisión | A qué te ríes (sábados) | 12.5 | 23.3 |
35 | WAPA | The Walking Dead | 12.4 | 21.7 |
36 | Univisión | Porque el amor manda | 12.2 | 19.8 |
37 | Univisión | Cine en Casa | 11.9 | 21.8 |
38 | WAPA | Súper Cine: Viernes | 11.8 | 20.5 |
39 | Univisión | Rúben & Co. | 11.7 | 24.0 |
40 | Univisión | Las Noticias (domingo 5pm) | 11.7 | 26.5 |
41 | Univisión | Noche Ilegal 10pm | 11.7 | 20.9 |
42 | Univisión | Las Noticias (11pm) | 11.5 | 28.1 |
43 | Univisión | El Chavo del 8 | 11.4 | 20.6 |
44 | WAPA | Noticentro (domingo 10pm) | 11.3 | 22.0 |
45 | Telemundo | Corazón Valiente | 11.3 | 18.3 |
46 | WAPA | Noticentro (sábados 5pm) | 11.3 | 26.4 |
47 | Univisión | Las Noticias (sábado 5pm) | 11.2 | 26.1 |
48 | Telemundo | Pasión Prohibida | 11.1 | 17.4 |
49 | Univisión | Las Noticias (sábado 11pm) | 11.0 | 27.5 |
50 | WAPA | Private Practice | 11.0 | 19.7 |
51 | WAPA | Nikita | 10.9 | 18.0 |
52 | WAPA | Noticentro 11pm | 10.8 | 26.3 |
53 | WAPA | Película Especial: Sábado | 10.6 | 20.4 |
54 | Telemundo | Telenoticias (10pm) | 10.5 | 19.8 |
55 | Univisión | Cásate y verás (sábados) | 10.3 | 20.3 |
56 | Univisión | Las Noticias 12 mediodía | 10.0 | 28.9 |
57 | Univisión | Sal y Pimienta | 10.0 | 28.3 |
58 | Univisión | Bienvenidos | 10.0 | 22.8 |
59 | WAPA | Pégate al mediodía | 9.9 | 29.9 |
60 | Univisión | Rúben & Co. (rep) | 9.8 | 21.7 |
61 | Univisión | Las Noticias 5pm | 9.7 | 19.1 |
62 | Univisión | ESP Noticiero Univisión | 9.4 | 24.4 |
63 | Univisión | ¿Quién tiene la razón? | 9.2 | 24.4 |
64 | WAPA | Súper Película del sábado | 9.2 | 15.7 |
65 | Univisión | Amorcito Corazón | 9.0 | 26.5 |
66 | WAPA | Noticentro 11am | 8.6 | 31.2 |
67 | WAPA | Smackdown | 8.5 | 17.7 |
68 | Univisión | Gata Salvaje (domingo) | 8.5 | 22.1 |
69 | Univisión | Gata Salvaje (sábado) | 8.2 | 22.5 |
70 | WAPA | Noticentro al amanecer | 8.2 | 39.2 |
71 | WAPA | Súper Película del domingo | 8.0 | 20.8 |
72 | WAPA | ESP Romeo Santos: Rey… Pt.2 | 7.8 | 14.7 |
73 | WAPA | Wapa a las cuatro | 7.8 | 17.4 |
74 | Telemundo | ESP Día a Día con Raymond y Dag | 7.8 | 19.2 |
75 | Univisión | Primer Impacto Extra | 7.7 | 25.4 |
76 | Telemundo | Día a Día con Raymond y Dagmar | 7.4 | 20.6 |
77 | WAPA | Grey´s Anatomy (domingo) | 7.2 | 17.6 |
78 | Univisión | Aquí y Ahora | 7.1 | 24.1 |
79 | Telemundo | World Baseball Classic 2013 | 7.1 | 17.1 |
80 | WAPA | Holiday - Película Especial | 6.9 | 18.6 |
OPINA: ¿Están de acuerdo con el ¨Top 80¨ de los programas más vistos en la isla?
Síguenos en twitter para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas Follow @TVboricuaUSA
Gracias por la informacion de los ratings. Por fin tenemos las primeras 80 posiciones, 30 no eran sufiecientes. Gracias de nuevo por tenernos al tanto de los ratings de nuestros programas. Muy bien por TVBORICUAUSA.
ResponderBorrarA ti por comentar. ¡No, 30 son muy poquitos, jeejejeje! Pero, by the way, este fue un caso especial, así que ... de seguro en los próximos meses nos seguirán enviando el Top 30 o el Top 50.
Borrargracias me gosto! spero que telemundo sube. wow en los share de programacion de univision
ResponderBorrarJejeje. El débil de Telemundo es las mañanas y los fines de semana. ¡Veremos a ver que sucede próximamente! Saludos.
Borrarno sabes rating de mundo fox?
ResponderBorrarTan pronto tengamos algo que publicar, con muchísimo gusto. ¡Saludos!
Borrar
ResponderBorrarSabes que viene después de Amorcito Corazón a la 1pm por Univisión PR ?
Muy Pronto se anunciará. ¡Saludos!
BorrarSaludos,gracias siempre por tu blog, sin duda el mejor,gracias por permitirnos tener aceso a los numeros de audencia de la Tv borikua,es muy interesante como los propios canales hacen la ruta y cambian los panoramas de la TV, hace unas dekadas tu leias los ratings, y lo acaparaban las tele-novelas, porque eso era lo que ofrecian los canales y aveces llegaron estar los tres canales principales,con la misma programacion a la misma hora, hace un tiempo llega a Wapa, una persona con una nueva direccion, y se enfoka en las tele-series y peliculas,hacia dekada que las tele-series de los Charlie Angels, The Wonder Woman, Police Woman ,el hombre bionico, la mujer bionica, CHIPS, y un largo etc...era lo que dominaba la TV, borikua, para luego dar paso al reinado de muchas dekadas de las tele-novelas,para de nuevo sucumbir y el renacer de las tele-series...ojala sucediera lo mismo con la programacion local de programas musicales, que todo indica que se fueron ,para nunka volver, Gracias.
ResponderBorrar¡Gracias a ti por entrar a comentar!
BorrarFelicidades a Dando Candela, desde Ponce.
ResponderBorrarPublicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!