El culebrón turco Me Robó Mi Vida, transmitido por Telemundo PR, fue lo más visto ayer lunes en el horario de 9:00 p.m. a 10:00 p.m., según datos suministrados por la firma Nielsen. La telenovela, que este próximo 7 de julio cumple un año al aire, promedió 18.8 puntos en Hogares y 10.3 en Mujeres 18-49.
Durante ese período, el nuevo episodio - de una hora - de la teleserie local Such Is Life, sumó 16.8 y 8.4, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente, ocupando la segunda posición. Veamos cómo ha evolucionado el nuevo programa local del canal cuatro:
Such Is Life - Wapa | HH | W18-49 | Comentario: |
lunes, 26 de junio | 24.0 | 17.0 | Estreno 2 horas: 9pm a 11pm (#1) |
lunes, 3 de julio | 16.8 | 8.4 | Horario regular: 9pm a 10pm (#2) |
Antes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., la telenovela turca Llegaste Tú quedó en primer lugar en ambas horas al acumular 17.4 puntos en Hogares y 8.8 en Mujeres 18-49. Su competencia directa fue la película Colombiana que presentó Wapa TV en el bloque Función Estelar, y que registró 16.7 puntos en Hogares y 6.0 en Mujeres 18-49.
Por su parte, la serie Designated Survivor, que estrenó el canal cuatro ayer lunes, promedió de 10:00 p.m. a 11:00 p.m., 14.8 puntos en Hogares y 7.3 en Mujeres 18-49, quedando en segundo lugar en promedio, por detrás de la primera media hora de Telenoticias. Luego, de 10:30 p.m. a 11:00 p.m., subió al primer lugar en ambas tablas.
Cabe destacar que Wapa 2 Deportes quedó en tercer lugar, en Hogares, de 10:00 p.m. a 11:00 p.m., tras obtener más audiencia que la serie La Piloto que transmite Univisión PR.
Mira cuáles fueron los programas más vistos ayer lunes 3 de julio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.7 | 5.4 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 13.5 | 5.5 | Dando Candela |
3. Univisión | 3.7 | 2.4 | Totalmente Diva |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.9 | 8.4 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 15.7 | 5.6 | Función Estelar: Colombiana |
3. Univisión | 4.8 | 2.7 | Los Simpson |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.9 | 9.2 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 17.7 | 6.4 | Función Estelar: Colombiana |
3. Univisión | 5.7 | 2.0 | José de Egipto (Repetición) |
4. Wapa 2 | 2.4 | 0.9 | BSN: Arecibo vs. Ponce |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.8 | 10.3 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 16.8 | 8.4 | Such Is Life |
3. Univisión | 6.2 | 1.9 | José de Egipto |
4. Wapa 2 | 3.7 | 1.1 | BSN: Arecibo vs. Ponce |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.8 | 8.1 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 16.0 | 7.8 | Designated Survivor (Estreno) |
3. Wapa 2 | 3.8 | 0.7 | BSN: Arecibo vs. Ponce |
4. Univisión | 2.5 | 1.7 | La Piloto |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.5 | 6.8 | Designated Survivor (Estreno) |
2. Telemundo | 11.9 | 4.6 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Wapa 2 | 4.8 | 0.9 | BSN: Arecibo vs. Ponce |
4. Univisión | 2.2 | 1.7 | La Piloto |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.8 | 6.9 | Noticentro |
2. Telemundo | 8.8 | 4.6 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.3 | 0.5 | Totalmente Diva (Repetición) |
EN LA TARDE
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.3 | 3.6 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 6.9 | 2.4 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 3.4 | 3.3 | Vino el amor |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 9.4 | 4.6 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 7.0 | 4.4 | Lo mejor de Caso Cerrado |
3. Univisión | 3.8 | 2.3 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.5 | 3.7 | Día a Día |
2. WAPA | 6.6 | 2.9 | La Ley del Corazón |
3. Univisión | 4.0 | 2.4 | Mi adorable Maldición |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.7 | 2.2 | Día aDía |
2. WAPA | 5.5 | 2.1 | La Ley del Corazón |
3. Univisión | 4.1 | 3.0 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!