El bloque local de los martes en Telemundo, "Raymond y sus amigos" y "Jay y sus Rayos X", quedaron en primer lugar en las principales tablas ayer martes, según datos suministrados por la firma Nielsen.
El espacio de comedia, conducido por Raymond Arrieta, sumó de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 21.9 puntos en Hogares y 12.5 en Mujeres 18-49. Luego, a las 10:00 p.m., el programa de investigación de Jay Fonseca continúo liderando al registrar, aproximadamente, 19.4 y 8.3, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
La segunda hora de Raymond y Jay tuvieron como competencia directa a la película "Pompeii", en estreno, que acumuló de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. por Wapa TV, una puntuación de 15.8 en Hogares y 6.4 en Mujeres 18-49.
Antes, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., el canal 4 se posicionó en primer lugar gracias a la producción del patio "Lo sé todo" y la primera hora de la teleserie turca Kara Para Aşk. El drama, que se encuentra en su etapa culminante, promedió ayer martes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., 19.3 puntos en Hogares y 8.4 en Mujeres 18-49.
Conoce cuáles fueron los programas más vistos ayer martes 28 de marzo, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.2 | 6.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.2 | 5.9 | Dando Candela |
3. Univision | 4.0 | 3.2 | Los Simpson |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.1 | 8.2 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.7 | 7.5 | Amar es Primavera |
3. Univision | 5.7 | 4.1 | Los Diez Mandamientos (Repetición) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.8 | 11.4 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 19.4 | 8.6 | Kara Para Aşk |
3. Univisión | 6.3 | 4.2 | Los Diez Mandamientos |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 24.0 | 13.6 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA 3. Univisión | 16.0 3.6 | 6.7 2.2 | Función Estelar: Pompeii Pequeños Gigantes USA |
De 10:00 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.4 | 8.3 | Jay y sus Rayos X |
2. WAPA 3. Univisión | 15.6 2.4 | 6.1 1.4 | Función Estelar: Pompeii La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA 2. Telemundo | 14.9 13.5 | 6.2 4.5 | Noticentro Telenoticias |
3. Univisión | 0.8 | 0.4 | Primer Impacto Extra |
MÁS TEMPRANO...
El final de la re-transmisión de la telenovela "Por ella soy Eva", transmitido de 11:00 a.m. a 1:00 de la tarde por Univisión Puerto Rico, quedó en tercer lugar en Hogares y segundo en Mujeres 18-49.
Miren los ratings de 11:00 a.m. a 4:00 de la tarde, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.0 | 4.5 | Noticentro | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 8.3 | 2.7 | Telenoticias 11AM |
3. Univisión | 2.9 | 3.6 | Por ella soy Eva (Gran Final) |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.4 | 5.7 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 10.4 | 2.8 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 3.4 | 4.1 | Por ella soy Eva (Gran Final) |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.1 | 4.2 | Viva La Tarde |
2. Telemundo | 6.9 | 1.9 | La Doña |
3. Univisión | 4.1 | 3.3 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.8 | 5.1 | El secreto de Feriha |
2. Telemundo | 9.5 | 1.2 | Día a Día |
3. Univisión | 2.4 | 2.7 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.8 | 1.1 | Día a Día |
2. WAPA | 11.3 | 5.1 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.5 | 4.0 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!