El pasado viernes, Wapa TV quedó en primer lugar, en Hogares y Mujeres 18-49, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., gracias a la teleserie turca Kara Para Aşk. Luego, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., Telemundo subió al primer puesto en ambas categorías con la segunda hora del drama turco Me Robó Mi Vida y la edición nocturna de Telenoticias.
En términos generales, durante esta pasada semana, Telemundo PR ganó el horario estelar en promedio, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., tres días (martes, jueves y viernes) en Hogares y cuatro días en Mujeres 18-49 (lunes, martes, jueves y viernes). Wapa TV, por su parte, ganó dos días en Hogares (lunes y miércoles) y un día en Mujeres 18-49 (miércoles).
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 27 de febrero | 17.0 | 9.7 | 18.2 | 6.1 | 5.1 | 3.4 |
martes 28 de febrero | 18.0 | 9.5 | 16.6 | 7.6 | 4.7 | 3.8 |
miércoles 1 de marzo | 15.5 | 6.7 | 17.7 | 8.0 | 4.9 | 3.7 |
jueves 2 de marzo | 17.2 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 5.2 | 3.3 |
viernes 3 de marzo | 15.2 | 6.9 | 14.6 | 6.8 | 4.4 | 3.0 |
Como ya es habitual, Univisión Puerto Rico fue la tercera opción preferida por los televidentes.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 3 de marzo, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.4 | 6.8 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 13.8 | 6.4 | Amar es Primavera |
3. Univision | 5.4 | 4.1 | Los Diez Mandamientos (Repetición) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.2 | 7.8 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 16.0 | 7.5 | Me Robó Mi Vida |
3. Univisión | 7.4 | 4.9 | Los Diez Mandamientos |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.4 | 9.0 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.9 | 7.6 | Blindstpot |
3. Univisión | 3.1 | 2.4 | Dale Replay |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.7 | 8.6 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 10.7 | 6.7 | The Walkind Dead |
3. Univisión | 3.3 | 1.8 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 4.0 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 8.3 | 5.0 | The Walking Dead |
3. Univisión | 3.3 | 1.4 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 10.5 | 4.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.7 | 2.9 | Alexandra a las 12 - R |
3. Univisión | 1.6 | 0.5 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
En horas de la tarde, Wapa TV quedó en primer lugar tanto en Hogares como Mujeres 18-49 de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.0 | 1.8 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 7.8 | 0.9 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 2.1 | 1.3 | Por ella soy Eva |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 8.2 | 2.2 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 5.1 | 2.3 | La Doña |
3. Univisión | 2.6 | 0.8 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. WAPA | 8.9 | 2.7 | El secreto de Feriha |
2. Telemundo | 6.7 | 1.9 | Día a Día |
3. Univisión | 2.1 | 0.7 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.1 | 3.0 | El secreto de Feriha |
2. Telemundo | 7.9 | 2.6 | Día a Día |
3. Univisión | 3.6 | 2.8 | La Rosa de Guadalupe |
Para otros ratings, y actualizaciones al instante, síguenos en las redes sociales Twitter y Facebook.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!