¿Cuáles fueron los programas más vistos ayer viernes en horario estelar? ¿Cuál fue la teleserie turca más vista? ¿Cuál ganó en Hogares y cuál en Mujeres 18-49? ¡Veamos!
A las 7:00 p.m., la teleserie "Kara Para Aşk" obtuvo 14.2 puntos, dos décimas más que su competencia directa, "Amar es Primavera" que obtuvo 14.0 puntos. No obstante, en Mujeres 18-49, el drama de Telemundo sumó 7.2 (versus 5.2 de Wapa). Una hora más tarde, KPA bajó en Hogares a 14.0 puntos y subió en Mujeres 18-49 a 6.1, pero quedó en segundo lugar frente al culebrón turco "Me Robó Mi Vida" (Telemundo) que acumuló en su primera hora, 14.8 puntos en Hogares y 8.4 en Mujeres 18-49.
Luego, a las 9:00 p.m., MRMV subió en ambos demográficos al registrar 16.2 y 9.5, respectivamente.
En general, el horario estelar esta semana fue liderado por Telemundo Puerto Rico que ganó en Hogares tres días (lunes, martes y viernes) y en Mujeres 18-49 los cinco días de la semana. Wapa TV, a su vez, fue el canal más visto en Hogares el miércoles y jueves y, en Mujeres 18-49, quedó en segundo lugar durante toda la semana.
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 13 de febrero | 17.9 | 9.1 | 17.0 | 7.0 | 4.0 | 3.3 |
martes 14 de febrero | 18.8 | 11.0 | 14.7 | 6.6 | 5.1 | 4.8 |
miércoles 15 de febrero | 16.1 | 9.6 | 17.8 | 6.6 | 4.5 | 3.2 |
jueves 16 de febrero | 16.9 | 9.1 | 17.4 | 6.0 | 4.1 | 3.7 |
viernes 17 de febrero | 14.9 | 9.0 | 13.1 | 5.6 | 3.9 | 2.8 |
Univisión, que esta semana estrenó la segunda temporada de "Los Diez Mandamientos" se mantuvo en tercer lugar en horario estelar durante toda la semana. De hecho, la teleserie brasileña, marcó anoche 5.4 puntos en Hogares y 4.8 en Mujeres 18-49. Antes, a las 7:00 p.m., la repetición del capítulo del jueves sumó 4.0 puntos en ambas categorías.
Mira cuáles fueron los programas más vistos ayer viernes 17 de febrero, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.2 | 5.2 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.0 | 7.2 | Amar es Primavera |
3. Univision | 4.0 | 4.0 | Los Diez Mandamientos (Capítulo Repetido) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 8.4 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 14.0 | 6.1 | Kara Para Aşk |
3. Univisión | 5.4 | 4.8 | Los Diez Mandamientos (Nuevo Capítulo) |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.2 | 9.5 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 11.3 | 4.9 | Blindstpot (Nuevo Horario) |
3. Univisión | 2.8 | 1.1 | Dale Replay (Estreno) |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.8 | 7.7 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 9.4 | 5.3 | The Walkind Dead (Nueva Temporada) |
3. Univisión | 3.9 | 0.9 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.9 | 6.0 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 9.1 | 5.4 | The Walking Dead (Nueva Temporada) |
3. Univisión | 3.1 | 1.1 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 10.7 | 5.6 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.8 | 4.6 | Alexandra a las 12 - R |
3. Univisión | 1.6 | 0.3 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
Horas antes, a las 12:00 p.m., Pégate al mediodía salió favorecido en Hogares al sumar 10.7 puntos. Muy cerca le siguió Alexandra a las 12, con 9.6 puntos. De hecho, en Mujeres 18-49, la producción de Telemundo salió favorecida con 3.3 puntos (versus 2.3 de Wapa). A la 1:00 p.m., Viva la tarde ganó en Hogares y Univisión Puerto Rico hizo lo propio en Mujeres 18-49.
Finalmente, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., Día a Día, producido por Tony Mojena, lideró ambas horas tanto en Hogares como en Mujeres 18-49.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.7 | 2.3 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 9.6 | 3.3 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 2.9 | 1.4 | Despierta América (Edición Especial) |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 8.7 | 2.2 | Viva La Tarde |
2. Telemundo | 6.2 | 2.0 | La Doña |
3. Univisión | 4.3 | 2.7 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.9 | 3.8 | Día a Día |
2. WAPA | 8.0 | 2.5 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.2 | 1.4 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.0 | 3.7 | Día a Día |
2. WAPA | 8.4 | 2.4 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.8 | 3.1 | La Rosa de Guadalupe |
Para otros ratings, y actualizaciones al instante, síguenos en las redes sociales Twitter y Facebook.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!