Llegó la encuesta mensual de Nielsen que mide cuáles fueron los programas más vistos del 15 de diciembre de 2015 al 14 de enero de 2016.
El listado, como ya viene siendo habitual, está repleto de programas regulares, otros regulares disfrazados de "especiales", así como otros con la letra T, que indica que durante el periodo en que fueron transmitidos hubo problemas de técnicos, específicamente con WAPA Televisión.
Dicho lo anterior, miremos cuáles fueron los programas más vistos en las pasadas semanas.
La teleserie "Fatmagül", que estrenó el pasado lunes por el canal 4, colocó tres emisiones en el TOP 10. Específicamente la emisión de estreno del lunes (#6), así como la edición regular de las 7PM (#2) y las 8PM, siendo éste último el programa más visto durante todo el período con 24.7 puntos.
El primer programa local continúa siendo "Raymond y sus amigos" que se ubicó en el tercer y cuarto puesto con la edición regular y de locura, respectivamente.
El recién estreno de la sexta temporada de "Risas en Combo" quedó en la séptima posición.
Mientras, la más reciente edición de "Miss Universe", que será recordada por el famoso blooper donde se coronó por error a la concursante de Colombia en vez de a la verdadera ganadora, la Filipina, fue el quinto programa más visto con 21.9 puntos. ¡Mira el TOP 50 en Hogares!
¡Los 50 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña! | |||
Canal | Programa | Rating HH | |
1. | WAPA | Fatmagül - Teleserie 8PM | 24.7 |
2. | WAPA | Fatmagül - Teleserie 7PM | 23.5 |
3. | Telemundo | Raymond y sus amigos | 23.3 |
4. | Telemundo | Raymond y sus amigos: De Locura | 23.3 |
5. | WAPA | Miss Universe - T | 21.9 |
6. | WAPA | Fatmagül - Estreno | 21.7 |
7. | WAPA | Risas en Combo - Estreno | 21.5 |
8. | WAPA | Noticentro (lunes a viernes, 5PM) | 20.8 |
9. | WAPA | Lo sé todo: Gala Extra | 19.8 |
10. | WAPA | Lo sé todo | 19.7 |
11. | WAPA | Serie Hawaii Five-0 | 19.3 |
12. | Telemundo | Telenoticias: Tragedia en la Policía | 19.3 |
13. | WAPA | Lo sé todo: De Gala | 18.9 |
14. | WAPA | Hawaii Five-0 - T | 18.7 |
15. | WAPA | Noticentro (lunes a viernes, 5PM) - T | 18.6 |
16. | WAPA | Película Especial (sábado, 8PM) - T | 18.6 |
17. | WAPA | Chicago P.D. - Estreno | 18.2 |
18. | WAPA | Serie Scorpion | 17.9 |
19. | WAPA | El Remix: Navideño - T | 17.7 |
20. | WAPA | Noticentro (domingo, 5PM) - T | 17.4 |
21. | Telemundo | Telenoticias 10PM | 17.4 |
22. | WAPA | Serie Arrow | 17.3 |
23. | WAPA | Función Estelar - T | 17.2 |
24. | WAPA | Lo sé todo - T | 17.2 |
25. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X-tra | 17.1 |
26. | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 17.1 |
27. | WAPA | El Remix: De Parranda - T | 16.7 |
28. | Telemundo | Telenoticias 5PM | 16.7 |
29. | Telemundo | Caso Cerrado Contundente | 16.6 |
30. | WAPA | Scorpion - T | 16.6 |
31. | WAPA | Noticentro Domingo 10PM - T | 16.5 |
32. | WAPA | True Lies - T | 16.5 |
33. | WAPA | Night Shift - Estreno 10PM - T | 16.3 |
34. | WAPA | Night Shift - Estreno 9PM - T | 16.0 |
35. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X | 16.0 |
36. | WAPA | Película Especial (sábado) - T | 15.7 |
37. | WAPA | Serie CSI: Las Vegas | 15.6 |
38. | WAPA | Marvel Special - T | 15.4 |
39. | WAPA | Unforgettable - T | 15.2 |
40. | WAPA | Noticentro Sábado 5PM - T | 15.2 |
41. | WAPA | Noche Espectacular - T | 15.1 |
42. | WAPA | Elementary 8PM - Gran Final - T | 14.9 |
43. | WAPA | Cine PrimeTime - T | 14.9 |
44. | WAPA | Serie Once Upon A Time - T | 14.8 |
45. | Telemundo | Dando Candela Explosivo 2 | 14.8 |
46. | Telemundo | Dando Candela | 14.7 |
47. | Telemundo | Dando Candela Explosivo 1 | 14.6 |
48. | Telemundo | Novela Los Miserables | 14.6 |
49. | WAPA | Boleto VIP - T | 14.6 |
50. | Telemundo | Los Miserables - Gran Final | 14.5 |
TOP 50 en Mujeres 18-49
En el demográfico de Mujeres 18-49, el más importante para las agencias de publicidad, el programa más visto del país resultó ser "Raymond y sus amigos" tanto en su edición regular (#1) como en la de locura (#2).
La teleserie "Fatmagül" se posicionó en el tercer lugar con la emisión de las 8:00 p.m. (12.5 puntos). La emisión de las 7:00 p.m. quedó dos lugares después, en el puesto #5, con 10.8 puntos. Mientras, el estreno el pasado lunes registró 9.6 puntos, ubicándose en la décima posición.
El especial "Miss Universe 2015" quedó en este listado en el quinto lugar. Mientras que el estreno de la sexta temporada de "Risas en Combo" apareció en el puesto #9. ¡Mira el TOP 50 en Mujeres 18-49!
¡Los 50 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña! | |||
Canal | Programa | Rating W18-49 | |
1. | Telemundo | Raymond y sus amigos | 14.1 |
2. | Telemundo | Raymond y sus amigos: De Locura | 13.1 |
3. | WAPA | Fatmagül - Teleserie 8PM | 12.5 |
4. | WAPA | Miss Universe 2015 - T | 11.1 |
5. | WAPA | Fatmagül - Teleserie 7PM | 10.8 |
6. | WAPA | El Remix: De Parranda - T | 9.9 |
7. | WAPA | Serie Arrow | 9.8 |
8. | Telemundo | Telenoticias: Tragedia en la Policía | 9.8 |
9. | WAPA | Risas en Combo: Estreno | 9.7 |
10. | WAPA | Fatmagül: Estreno | 9.6 |
11. | WAPA | Película Viernes 3PM - T | 9.5 |
12. | WAPA | El Remix: Navideño - T | 9.4 |
13. | WAPA | Serie Once Upon A Time - T | 9.4 |
14. | WAPA | Unforgettable - T | 9.3 |
15. | WAPA | Chicago P.D. - Estreno | 9.2 |
16. | WAPA | Scorpion - T | 9.1 |
17. | WAPA | True Lies - T | 8.9 |
18. | WAPA | Chicago P.D. - Final Temporada - T | 8.8 |
19. | WAPA | Serie Scorpion | 8.7 |
20. | WAPA | Marvel Special - T | 8.6 |
21. | WAPA | Noticentro Domingo 10PM - T | 8.5 |
22. | Telemundo | Telenoticias 10PM | 8.4 |
23. | WAPA | Película 1PM - T | 8.4 |
24. | WAPA | Película Especial Sábado 8PM - T | 8.3 |
25. | WAPA | Función Estelar - T | 8.2 |
26. | WAPA | Serie CSI: Las Vegas | 8.1 |
27. | Telemundo | Novela Los Miserables | 8.1 |
28. | WAPA | Película Especial Sábado - T | 7.9 |
29. | WAPA | Hawaii Five-0 - T | 7.9 |
30. | WAPA | Grey´s Anatomy - Final temp. - T | 7.9 |
31. | WAPA | Película 8PM - T | 7.8 |
32. | WAPA | Serie The Flash | 7.7 |
33. | WAPA | Elementary 8PM - T | 7.6 |
34. | WAPA | Night Shift - Gran Estreno - T | 7.6 |
35. | WAPA | Serie Hawaii Five-0 | 7.5 |
36. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X-tra | 7.4 |
37. | WAPA | Grey´s Anatomy - Domingo - T | 7.3 |
38. | WAPA | Night Shift - Gran Estreno 10PM - T | 7.2 |
39. | Telemundo | Caso Cerrado Contundente | 7.2 |
40. | WAPA | Lo sé todo | 7.2 |
41. | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 7.2 |
42. | WAPA | Elementary 8PM - Final temp. - T | 7.2 |
43. | WAPA | Lo sé todo: De Gala Extra | 7.1 |
44. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X | 7.1 |
45. | WAPA | CSI: Las Vegas - T | 7.1 |
46. | WAPA | Grey´s Anatomy - T | 6.9 |
47. | WAPA | The Man With The Iron Fist - T | 6.8 |
48. | Univisión | Serie Lady La Vendedora de Rosas | 6.7 |
49. | WAPA | Lo sé todo: De Gala | 6.7 |
50. | WAPA | Once Upon A Time - T | 6.6 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!